Рукав AlfaGomma 2SC RAILWAY 1002687, d=6 мм
Артикул 1002687, d=6
- Производитель
- Alfagomma
- Серия
- 2SC RAILWAY
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул 1002475, d=51 · Alfagomma
| Артикул | 1002475, d=51 |
| Производитель | Alfagomma |
| Серия | FLEXOR 2SN/R2AT - MINETUFF |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
Рукав AlfaGomma FLEXOR 2SN/R2AT - MINETUFF 1002475, d=51 мм
| Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002467 | 4 | 6,0 | 1/4" | 14,2 | 0,56 | 40,0 | 5850 | 160,0 | 23200 | 100 | 3,94 | 0,330 | 0,23 |
| 1002468 | 5 | 8,0 | 5/16" | 15,8 | 0,62 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 115 | 4,53 | 0,353 | 0,24 |
| 1002469 | 6 | 10,0 | 3/8" | 18,2 | 0,72 | 33,0 | 4800 | 132,0 | 19200 | 125 | 4,92 | 0,463 | 0,32 |
| 1002470 | 8 | 13,0 | 1/2" | 21,3 | 0,84 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 175 | 6,89 | 0,530 | 0,36 |
| 1002471 | 10 | 16,0 | 5/8" | 24,5 | 0,96 | 25,0 | 3630 | 100,0 | 14500 | 200 | 7,87 | 0,663 | 0,45 |
| 1002472 | 12 | 19,0 | 3/4" | 28,6 | 1,13 | 21,5 | 3120 | 86,0 | 12500 | 240 | 9,45 | 0,852 | 0,58 |
| 1002473 | 16 | 25,0 | 1" | 36,6 | 1,44 | 16,5 | 2400 | 66,0 | 9600 | 300 | 11,81 | 1,224 | 0,83 |
| 1002498 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 46,0 | 1,81 | 12,5 | 1820 | 50,0 | 7280 | 420 | 16,54 | 1,769 | 1,19 |
| 1002474 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 52,8 | 2,08 | 9,0 | 1310 | 36,0 | 5240 | 500 | 19,69 | 2,030 | 1,37 |
| 1002475 | 32 | 51,0 | 2" | 65,6 | 2,58 | 8,0 | 1200 | 32,0 | 4640 | 630 | 24,80 | 2,760 | 1,86 |
| Артикул | 1002475 |
| Бренд | Alfagomma |
| Вес (кг/м) | 2.760 |
| Вес (фунт/фут) | 1.86 |
| Внутренний диаметр (дюйм) | 2" |
| Внутренний диаметр (мм) | 51 |
| Внутренний диаметр (условное обозначение) | 32 |
| Минимальный радиус изгиба (дюйм) | 24.80 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 630 |
| Модель рукава | FLEXOR 2SN/R2AT - MINETUFF |
| Наружный диаметр (дюйм) | 2.58 |
| Наружный диаметр (мм) | 65.6 |
| применение | Гидравлические линии высокого давления |
| Рабочее давление (psi) | 1200 |
| Рабочее давление (МПа) | 8.0 |
| Разрывное давление (psi) | 4640 |
| Разрывное давление (МПа) | 32.0 |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 1002687, d=6
Артикул 1002689, d=8
Артикул 1002690, d=10
Артикул 1002691, d=13
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Публичный ответ появится только после проверки специалистом.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.