Рукав AlfaGomma FLEXOPAK 2 - MINETUFF 1001728, d=38 мм от Alfagomma
Рукав AlfaGomma FLEXOPAK 2 - MINETUFF 1001728, d=38 мм от Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
1001728, d=38
Вес:
0
кг.
Рукав AlfaGomma FLEXOPAK 2 - MINETUFF 1001728, d=38 мм
EN 857 2SC (до 1 дюйма) - ISO 11237 - SAE 100 R16
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: две оплетки из высокопрочной стальной проволоки.
Внешний слой: гладкое до 1 дюйма, обернуто поверх 1 дюйма. Устойчивость к истиранию, озону и углеводородам, синтетическая резина.
Применение: гидравлические линии высокого давления, мазут, антифризы, растворы, воздух и вода.
Температура: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
макс. температура воздуха = +70 °C (+160 °F)
Длина: произвольная до 1 дюйма - макс. 61 м свыше 1 1/4 дюйма
Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000146 | 4 | 6,0 | 1/4" | 13,0 | 0,51 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 50 | 1,97 | 0,259 | 0,18 |
1000174 | 5 | 8,0 | 5/16" | 14,5 | 0,57 | 37,5 | 5500 | 150,0 | 22000 | 55 | 2,17 | 0,313 | 0,22 |
1000147 | 6 | 10,0 | 3/8" | 16,8 | 0,66 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 65 | 2,56 | 0,373 | 0,26 |
1000171 | 8 | 13,0 | 1/2" | 20,6 | 0,81 | 31,0 | 4500 | 124,0 | 18000 | 90 | 3,54 | 0,502 | 0,34 |
1000104 | 10 | 16,0 | 5/8" | 23,2 | 0,91 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 100 | 3,94 | 0,598 | 0,41 |
1000172 | 12 | 19,0 | 3/4" | 27,9 | 1,10 | 24,0 | 3500 | 96,0 | 14000 | 120 | 4,72 | 0,821 | 0,56 |
1000173 | 16 | 25,0 | 1" | 35,5 | 1,40 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 150 | 5,91 | 1,266 | 0,86 |
1001533 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 42,2 | 1,66 | 14,0 | 2000 | 58,0 | 8400 | 210 | 8,27 | 1,367 | 0,92 |
1001728 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 49,9 | 1,96 | 12,5 | 1820 | 50,0 | 7280 | 430 | 16,93 | 1,864 | 1,26 |
1001729 | 32 | 51,0 | 2" | 63,0 | 2,48 | 10,0 | 1500 | 40,0 | 5850 | 550 | 21,65 | 2,462 | 1,66 |
1001945 | 40 | 63,0 | 2 1/2" | 76,4 | 3,01 | 7,5 | 1100 | 30,0 | 4300 | 720 | 28,35 | 3,300 | 2,22 |
1001994 | 48 | 76,0 | 3" | 90,0 | 3,54 | 7,0 | 1000 | 28,0 | 4000 | 880 | 34,65 | 3,850 | 2,59 |
-
Артикул1001728
-
БрендAlfagomma
-
Вес (кг/м)1.864
-
Вес (фунт/фут)1.26
-
Внутренний диаметр (дюйм)1 1/2"
-
Внутренний диаметр (мм)38
-
Внутренний диаметр (условное обозначение)24
-
Минимальный радиус изгиба (дюйм)16.93
-
Минимальный радиус изгиба (мм)430
-
Модель рукаваFLEXOPAK 2 - MINETUFF
-
Наружный диаметр (дюйм)1.96
-
Наружный диаметр (мм)49.9
-
применениеАнтифриз///Воздух и вода///Гидравлические линии высокого давления///Мазут///Растворы
-
Рабочее давление (psi)1820
-
Рабочее давление (МПа)12.5
-
Разрывное давление (psi)7280
-
Разрывное давление (МПа)50.0
С этим товаром покупают
Похожие товары