Рукав AlfaGomma ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - SUPERTUFF (сверхпрочный) 1005151, d=19 мм
Артикул 1005151, d=19
- Производитель
- Alfagomma
- Серия
- ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - SUPERTUFF
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF, d=38 · Alfagomma
| Артикул | ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF, d=38 |
| Производитель | Alfagomma |
| Серия | ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
Рукав AlfaGomma alfabioTech evolution 6000 - minetuff, d=38 мм
Особенности: ISO 18752 - превышает SAE 100 R15
| Конструкция | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WS | 4 | 6,0 | 1/4" | 17,0 | 0,67 | 45,0 | 6550 | 180,0 | 26200 | 60 | 2,36 | 0,510 | 0,35 |
| 4WS | 6 | 10,0 | 3/8" | 19,8 | 0,78 | 44,5 | 6450 | 178,0 | 25800 | 75 | 2,95 | 0,615 | 0,42 |
| 4WS | 8 | 13,0 | 1/2" | 22,5 | 0,89 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 90 | 3,54 | 0,710 | 0,48 |
| 4WS | 10 | 16,0 | 5/8" | 27,8 | 1,09 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 100 | 3,94 | 1,190 | 0,80 |
| 4WS | 12 | 19,0 | 3/4" | 30,6 | 1,20 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 120 | 4,72 | 1,371 | 0,93 |
| 4WS | 16 | 25,0 | 1" | 38,0 | 1,50 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 150 | 5,91 | 1,926 | 1,30 |
| 6WS | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 47,6 | 1,87 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 225 | 8,86 | 2,982 | 2,01 |
| 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 54,4 | 2,14 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 305 | 12,01 | 4,155 | 2,80 |
| 6WS | 32 | 51,0 | 2" | 68,7 | 2,70 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 380 | 14,96 | 6,031 | 4,06 |
| Бренд | Alfagomma |
| Вес (кг/м) | 4.155 |
| Вес (фунт/фут) | 2.80 |
| Внутренний диаметр (дюйм) | 1 1/2" |
| Внутренний диаметр (мм) | 38 |
| Внутренний диаметр (условное обозначение) | 24 |
| Конструкция | 6WS |
| Минимальный радиус изгиба (дюйм) | 12.01 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 305 |
| Модель рукава | ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF |
| Наружный диаметр (дюйм) | 2.14 |
| Наружный диаметр (мм) | 54.4 |
| применение | Рукава высокого давления |
| Рабочее давление (psi) | 6000 |
| Рабочее давление (МПа) | 42.0 |
| Разрывное давление (psi) | 24000 |
| Разрывное давление (МПа) | 168.0 |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 1005151, d=19
Артикул 1005152, d=16
Артикул 1005153, d=25
Артикул 1005154, d=32
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Публичный ответ появится только после проверки специалистом.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.