Рукав AlfaGomma 6E1AA морской, d=48.0 мм от Alfagomma
Рукав AlfaGomma 6E1AA морской, d=48.0 мм
Применение: Морской выхлопной - Жесткая стенка - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B
Внутренний слой: черная синтетическая резина - маслостойкая.
Армирование: высокопрочные текстильные корды со встроенной стальной спиралью.
Внешний слой: черная синтетическая резина - стойкая к истиранию и озону.
Применение: морской мокрый выхлоп.
Также подходит для подсоединения трюмного насоса.
Специальная легкая конструкция для максимальной гибкости.
Макс. 40% устойчивость к ароматическим соединениям.
Постоянная работа: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вакуум | Вес | ||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м | фунт/фут |
25,0 | 1" | 50,0 | 1,97 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,550 | 0,37 |
28,0 | 1 1/8" | 56,0 | 2,20 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,610 | 0,41 |
32,0 | 1 1/4" | 64,0 | 2,52 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,680 | 0,46 |
35,0 | 1 3/8" | 70,0 | 2,76 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,740 | 0,50 |
38,0 | 1 1/2" | 76,0 | 2,99 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,800 | 0,54 |
40,0 | 1 9/16" | 80,0 | 3,15 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,840 | 0,57 |
42,0 | 1 5/8" | 84,0 | 3,31 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,870 | 0,59 |
45,0 | 1 3/4" | 90,0 | 3,54 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,930 | 0,63 |
48,0 | 1 7/8" | 96,0 | 3,78 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 0,990 | 0,67 |
51,0 | 2" | 102,0 | 4,02 | 3 | 45 | 15 | 225 | 100 | 4,02 | 100 | 1,040 | 0,70 |
60,0 | 2 3/8" | 120,0 | 4,72 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 1,580 | 1,07 |
63,0 | 2 1/2" | 126,0 | 4,96 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 1,660 | 1,12 |
76,0 | 3" | 152,0 | 5,98 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 1,970 | 1,33 |
80,0 | 3 1/8" | 160,0 | 6,30 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 2,070 | 1,40 |
90,0 | 3 1/2" | 180,0 | 7,09 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 2,510 | 1,69 |
102,0 | 4" | 204,0 | 8,03 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 2,820 | 1,90 |
115,0 | 4 1/2" | 230,0 | 9,06 | 3 | 45 | 15 | 225 | 90 | 3,54 | 90 | 3,000 | 2,02 |
127,0 | 5" | 254,0 | 10,00 | 3 | 45 | 15 | 225 | 80 | 3,15 | 80 | 3,790 | 2,55 |
152,0 | 6" | 304,0 | 11,97 | 3 | 45 | 15 | 225 | 80 | 3,15 | 80 | 4,300 | 2,89 |
203,0 | 8" | 406,0 | 15,98 | 3 | 45 | 15 | 225 | 70 | 2,76 | 70 | 7,460 | 5,02 |
-
БрендAlfagomma
-
вакуум (%)100
-
Вес (кг/м)0.990
-
Вес (фунт/фут)0.67
-
Внутренний диаметр (дюйм)1 7/8"
-
Внутренний диаметр (мм)48.0
-
Минимальный радиус изгиба (дюйм)4.02
-
Минимальный радиус изгиба (мм)100
-
Модель рукава6E1AA
-
Наружный диаметр (дюйм)3.78
-
Наружный диаметр (мм)96.0
-
применениеМорское применение
-
Рабочее давление (psi)45
-
Рабочее давление (бар)3
-
Разрывное давление (psi)225
-
Разрывное давление (бар)15