Рукав AlfaGomma 472OO для общего назначения пищевого качества напорновсасывающий ПВХ, d=16.0 мм от Alfagomma
Рукав AlfaGomma 472OO для общего назначения пищевого качества напорновсасывающий ПВХ, d=16.0 мм
Применение: Общего назначения пищевого качества всасывание/нагнетание - ПВХ - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Конструкция: прозрачный ПВХ - абразиво- и озоностойкий.
Армирование: стальная спираль.
Применение: универсальный для жидких пищевых продуктов и алкогольных напитков, всасывание и подача - макс. 20%.
Стерилизация 5% раствором соды.
Постоянный режим работы: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вакуум | Вес | ||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м | фунт/фут |
10,0 | 3/8" | 16,00 | 0,63 | 15 | 225 | 45 | 650 | 40,0 | 1,57 | 90 | 0,160 | 0,11 |
13,0 | 1/2" | 19,00 | 0,75 | 7 | 100 | 21 | 300 | 52,0 | 2,05 | 85 | 0,195 | 0,14 |
14,0 | 9/16" | 20,00 | 0,79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 56,0 | 2,20 | 85 | 0,210 | 0,15 |
16,0 | 5/8" | 22,00 | 0,87 | 6 | 90 | 18 | 270 | 64,0 | 2,52 | 85 | 0,250 | 0,17 |
18,0 | 23/32" | 25,00 | 0,98 | 6 | 90 | 18 | 270 | 72,0 | 2,83 | 85 | 0,300 | 0,21 |
20,0 | 13/16" | 27,00 | 1,06 | 5 | 75 | 15 | 225 | 80,0 | 3,15 | 85 | 0,330 | 0,23 |
22,0 | 7/8" | 29,00 | 1,14 | 5 | 75 | 15 | 225 | 88,0 | 3,46 | 85 | 0,380 | 0,26 |
25,0 | 1" | 33,00 | 1,30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 100,0 | 3,94 | 85 | 0,515 | 0,35 |
30,0 | 1 3/16" | 38,00 | 1,50 | 4 | 60 | 12 | 180 | 120,0 | 4,72 | 85 | 0,610 | 0,41 |
32,0 | 1 1/4" | 40,00 | 1,57 | 4 | 60 | 12 | 180 | 128,0 | 5,04 | 85 | 0,650 | 0,44 |
35,0 | 1 3/8" | 44,00 | 1,73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 140,0 | 5,51 | 85 | 0,785 | 0,53 |
38,0 | 1 1/2" | 47,00 | 1,85 | 4 | 60 | 12 | 180 | 152,0 | 5,98 | 85 | 0,810 | 0,55 |
40,0 | 1 9/16" | 49,00 | 1,93 | 3 | 45 | 9 | 135 | 160,0 | 6,30 | 85 | 0,885 | 0,60 |
45,0 | 1 3/4" | 55,00 | 2,17 | 3 | 45 | 9 | 135 | 180,0 | 7,09 | 80 | 1,100 | 0,74 |
51,0 | 2" | 61,00 | 2,40 | 3 | 45 | 9 | 135 | 204,0 | 8,03 | 80 | 1,230 | 0,83 |
60,0 | 2 3/8" | 72,00 | 2,83 | 2 | 30 | 6 | 90 | 240,0 | 9,45 | 80 | 1,700 | 1,15 |
63,0 | 2 1/2" | 75,00 | 2,95 | 2 | 30 | 6 | 90 | 252,0 | 9,92 | 80 | 1,775 | 1,20 |
70,0 | 2 3/4" | 84,00 | 3,31 | 2 | 30 | 6 | 90 | 280,0 | 11,02 | 80 | 2,030 | 1,37 |
76,0 | 3" | 90,00 | 3,54 | 2 | 30 | 6 | 90 | 304,0 | 11,97 | 70 | 2,350 | 1,58 |
80,0 | 3 1/8" | 94,00 | 3,70 | 2 | 30 | 6 | 90 | 320,0 | 12,60 | 70 | 2,500 | 1,69 |
90,0 | 3 1/2" | 104,00 | 4,09 | 2 | 30 | 6 | 90 | 360,0 | 14,17 | 70 | 3,000 | 2,02 |
102,0 | 4" | 116,00 | 4,57 | 2 | 30 | 6 | 90 | 408,0 | 16,06 | 70 | 3,480 | 2,34 |
105,0 | 4 1/8" | 121,00 | 4,76 | 3 | 45 | 9 | 135 | 420,0 | 16,54 | 90 | 4,250 | 2,86 |
152,0 | 6" | 172,00 | 6,77 | 2 | 30 | 6 | 90 | 608,0 | 23,94 | 70 | 7,200 | 4,84 |
-
БрендAlfagomma
-
вакуум (%)85
-
Вес (кг/м)0.250
-
Вес (фунт/фут)0.17
-
Внутренний диаметр (дюйм)5/8"
-
Внутренний диаметр (мм)16.0
-
Минимальный радиус изгиба (дюйм)2.52
-
Минимальный радиус изгиба (мм)64.0
-
Модель рукава472OO
-
Наружный диаметр (дюйм)0.87
-
Наружный диаметр (мм)22.00
-
применениеВода и жидкости
-
Рабочее давление (psi)90
-
Рабочее давление (бар)6
-
Разрывное давление (psi)270
-
Разрывное давление (бар)18