Рукав AlfaGomma 466OL для общего назначения напорновсасывающий ПВХ, d=102.0 мм от Alfagomma
Рукав AlfaGomma 466OL для общего назначения напорновсасывающий ПВХ, d=102.0 мм
Применение: Общего назначения всасывание/нагнетание - ПВХ - Стандартный режим - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Рукав общего назначения S&D - ПВХ - Стандартный режим работы
FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Конструкция: прозрачный ПВХ - устойчивый к истиранию и озону.
Армирование: белый ударопрочный жесткий ПВХ.
Применение: для жидкостей общего назначения, пищевых продуктов и алкогольных напитков, всасывания и подачи.
Стерилизация 5% раствором соды.
Постоянная работа: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вакуум | Вес | ||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м | фунт/фут |
20,0 | 13/16" | 8 | 120 | 24 | 350 | 90,0 | 3,54 | 70 | 0,230 | 0,16 | ||
25,0 | 1" | 8 | 120 | 24 | 350 | 113,0 | 4,45 | 70 | 0,290 | 0,20 | ||
30,0 | 1 3/16" | 7 | 100 | 21 | 300 | 135,0 | 5,31 | 70 | 0,360 | 0,25 | ||
32,0 | 1 1/4" | 7 | 100 | 21 | 300 | 144,0 | 5,67 | 70 | 0,390 | 0,27 | ||
35,0 | 1 3/8" | 7 | 100 | 21 | 300 | 158,0 | 6,22 | 70 | 0,440 | 0,30 | ||
38,0 | 1 1/2" | 6 | 90 | 18 | 270 | 171,0 | 6,73 | 70 | 0,510 | 0,35 | ||
40,0 | 1 9/16" | 6 | 90 | 18 | 270 | 180,0 | 7,09 | 70 | 0,540 | 0,37 | ||
45,0 | 1 3/4" | 6 | 90 | 18 | 270 | 203,0 | 7,99 | 70 | 0,670 | 0,46 | ||
51,0 | 2" | 5 | 75 | 15 | 225 | 230,0 | 9,06 | 70 | 0,760 | 0,52 | ||
55,0 | 2 1/6" | 5 | 75 | 15 | 225 | 247,0 | 9,72 | 70 | 0,810 | 0,55 | ||
60,0 | 2 3/8" | 5 | 75 | 15 | 225 | 270,0 | 10,63 | 70 | 0,920 | 0,62 | ||
63,0 | 2 1/2" | 5 | 75 | 15 | 225 | 284,0 | 11,18 | 70 | 0,970 | 0,66 | ||
70,0 | 2 3/4" | 5 | 75 | 15 | 225 | 315,0 | 12,40 | 70 | 1,160 | 0,78 | ||
76,0 | 3" | 5 | 75 | 15 | 225 | 342,0 | 13,46 | 70 | 1,330 | 0,90 | ||
80,0 | 3 1/8" | 4 | 60 | 12 | 180 | 360,0 | 14,17 | 70 | 1,450 | 0,98 | ||
90,0 | 3 1/2" | 4 | 60 | 12 | 180 | 405,0 | 15,94 | 70 | 1,800 | 1,21 | ||
102,0 | 4" | 4 | 60 | 12 | 180 | 459,0 | 18,07 | 70 | 2,190 | 1,48 | ||
120,0 | 4 3/4" | 3 | 45 | 9 | 135 | 540,0 | 21,26 | 50 | 2,700 | 1,82 |
-
БрендAlfagomma
-
вакуум (%)70
-
Вес (кг/м)2.190
-
Вес (фунт/фут)1.48
-
Внутренний диаметр (дюйм)4"
-
Внутренний диаметр (мм)102.0
-
Минимальный радиус изгиба (дюйм)18.07
-
Минимальный радиус изгиба (мм)459.0
-
Модель рукава466OL
-
применениеЖидкие пищевые продукты
-
Рабочее давление (psi)60
-
Рабочее давление (бар)4
-
Разрывное давление (psi)180
-
Разрывное давление (бар)12