Термопластиковый рукав Verso SAE 100 R7 (среднее давление) VS-R706-STD-B ID (мм)=6,4 - Verso
Термопластиковый рукав Verso SAE 100 R7 (среднее давление) VS-R706-STD-B ID (мм)=6,4 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-R706-STD-B
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
800
DN:
6
ID (дюйм):
1/4
ID (мм):
6,4
OD (мм):
11,8
R min (мм):
35
WP (bar):
200
WP (psi):
2900
Область применения: В гидравлических линиях со средним давлением.
Внутренний слой: Термопластиковый полиэстер.
Усиление: Две полиэстеровые оплетки.
Наружный слой: Полиуретан. Доступен в перфорированном виде.
Рабочая температура: от - 40 до + 100° C, для воды и воздуха макс. +70° C.
VS-R706-STD-B - сдвоенный
Внутренний слой: Термопластиковый полиэстер.
Усиление: Две полиэстеровые оплетки.
Наружный слой: Полиуретан. Доступен в перфорированном виде.
Рабочая температура: от - 40 до + 100° C, для воды и воздуха макс. +70° C.
VS-R706-STD-B - сдвоенный
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-R703-STD | 3 | 1/8 | 230 | 3,5 | 8,5 | 12 | 0,06 | |||||
VS-R725-STD | 25 | 1 | -16 | 70 | 1015 | 25,6 | 32,5 | 200 | 0,4 | 280 | 4060 | |
VS-R720-STD | 20 | 3/4 | -12 | 90 | 1305 | 19,2 | 26,5 | 150 | 0,33 | 360 | 5220 | |
VS-R716-STD | 16 | 5/8 | -10 | 105 | 1520 | 16 | 23,5 | 125 | 0,28 | 420 | 6090 | |
VS-R712-STD | 12 | 1/2 | -8 | 140 | 2030 | 13 | 20,3 | 95 | 0,22 | 560 | 8120 | |
VS-R710-STD | 10 | 3/8 | -6 | 160 | 2320.6 | 9,7 | 16,6 | 55 | 0,16 | 640 | 9282.42 | |
VS-R708-STD | 8 | 5/16 | -5 | 190 | 2755 | 8 | 14,3 | 55 | 0,13 | 760 | 11020 | |
VS-R706-STD-B | 6 | 1/4 | -4 | 200 | 2900 | 6,4 | 11,8 | 35 | 0,18 | 800 | 11600 | |
VS-R706-STD | 6 | 1/4 | -4 | 200 | 2900 | 6,4 | 11,8 | 50 | 0,09 | 800 | 11600 | |
VS-R705-STD | 5 | 3/16 | -3 | 210 | 3045 | 4,8 | 10 | 35 | 0,07 | 840 | 12180 | |
VS-R704-STD | 4 | 5/32 | -2.5 | 250 | 3625 | 4 | 8,9 | 25 | 0,58 | 1000 | 14500 |
-
BP (bar)800
-
BP (psi)11600
-
DASH-4
-
DN6
-
ID (дюйм)1/4
-
ID (мм)6,4
-
OD (мм)11,8
-
R min (мм)35
-
WP (bar)200
-
WP (psi)2900
-
вес, кг/м0,18
С этим товаром покупают
Похожие товары