РВД 4SH DN 50 P=250
Артикул PM-4SH50-BSC-SPECIAL
- Производитель
- Powermaster
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул PM-4SH32-BSC · Powermaster
| Артикул | PM-4SH32-BSC |
| Производитель | Powermaster |
| Диаметр / размер | 31,8 мм |
| Рабочее давление | 325 бар |
| Цена и наличие | 1 678 руб. |
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-4SH50-BSC | 50 | 2 | -32 | 250 | 3 625 | 50,8 | 68,1 | 700 | 5 | 1 100 | 4 | 14 500 | |
| PM-4SH38-BSC | 38 | 1.1/2 | -24 | 290 | 4 205 | 38,1 | 53,5 | 560 | 3,3 | 1 160 | 4 | 18 125 | |
| PM-4SH32-BSC | 32 | 1.1/4 | -20 | 325 | 4 713 | 31,8 | 45,5 | 460 | 2,7 | 1 400 | 4 | 18 850 | |
| PM-4SH25-BSC | 25 | 1 | -16 | 380 | 5 100 | 25,4 | 38,7 | 340 | 2,15 | 1 520 | 4 | 22 000 | |
| PM-4SH20-BSC | 20 | 3/4 | -12 | 420 | 6 090 | 19 | 32,2 | 280 | 1,56 | 1 680 | 4 | 24 000 |
| BP (bar) | 1 400 |
| BP (psi) | 18 850 |
| DASH | -20 |
| DN | 32 |
| ID (дюйм) | 1.1/4 |
| ID (мм) | 31,8 |
| OD (мм) | 45,5 |
| R min (мм) | 460 |
| WP (bar) | 325 |
| WP (psi) | 4 713 |
| вес, кг/м | 2,7 |
| Кол-во оплеток/навивок | 4 |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул PM-4SH50-BSC-SPECIAL
Артикул PM-4SH50-BSC (less 3 meters)
Артикул PM-4SH20-BSC
Артикул PM-4SH25-BSC
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.