Рукав высокого давления Powermaster 1SN EN 853 PM-1SN38-BSC ID (мм)=38,1 - Powermaster
Рукав высокого давления Powermaster 1SN EN 853 PM-1SN38-BSC ID (мм)=38,1 - Powermaster
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
PM-1SN38-BSC
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
200
DN:
38
ID (дюйм):
1.1/2
ID (мм):
38,1
OD (мм):
52,1
R min (мм):
500
WP (bar):
50
WP (psi):
730
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-1SN50-BSC | 50 | 2 | -32 | 40 | 580 | 50,6 | 65,5 | 630 | 2,1 | 160 | 1 | 2 320 | |
PM-1SN38-BSC | 38 | 1.1/2 | -24 | 50 | 730 | 38,1 | 52,1 | 500 | 1,58 | 200 | 1 | 2 920 | |
PM-1SN32-BSC | 32 | 1.1/4 | -20 | 63 | 900 | 31,8 | 44,8 | 420 | 1,22 | 250 | 1 | 3 680 | |
PM-1SN25-BSC | 25 | 1 | -16 | 88 | 1 280 | 25,4 | 36,6 | 300 | 0,97 | 350 | 1 | 5 120 | |
PM-1SN20-BSC | 20 | 3/4 | -12 | 105 | 1 530 | 18,8 | 28,5 | 240 | 0,68 | 420 | 1 | 6 120 | |
PM-1SN16-BSC | 16 | 5/8 | -10 | 130 | 1 890 | 15,8 | 24,5 | 200 | 0,52 | 520 | 1 | 7 560 | |
PM-1SN12-BSC-210 | 12 | 1/2 | -8 | 210 | 3 045 | 12,7 | 21 | 180 | 0,41 | 840 | 1 | 12 183 | |
PM-1SN12-BSC | 12 | 1/2 | -8 | 160 | 2 320 | 12,7 | 21,4 | 180 | 0,44 | 640 | 1 | 9 280 | |
PM-1SN10-BSC | 10 | 3/8 | -6 | 180 | 2 610 | 9,5 | 18,1 | 130 | 0,33 | 720 | 1 | 10 460 | |
PM-1SN08-BSC | 8 | 5/16 | -5 | 215 | 3 120 | 7,9 | 15,7 | 115 | 0,28 | 850 | 1 | 12 480 | |
PM-1SN06-BSC | 6 | 1/4 | -4 | 225 | 3 270 | 6,4 | 14,1 | 100 | 0,24 | 900 | 1 | 13 080 | |
PM-1SN05-BSC | 5 | 3/16 | -3 | 250 | 3 625 | 4,9 | 12,5 | 90 | 0,18 | 1 000 | 1 | 14 500 |
-
BP (bar)200
-
BP (psi)2 920
-
DASH-24
-
DN38
-
ID (дюйм)1.1/2
-
ID (мм)38,1
-
OD (мм)52,1
-
R min (мм)500
-
WP (bar)50
-
WP (psi)730
-
вес, кг/м1,58
-
Кол-во оплеток/навивок1
С этим товаром покупают
Похожие товары