Рукав высокого давления Dunlop POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA 8V3AA01000M9B8 / E6KAA01000F6S8 ID (мм)=10 - Dunlop hiflex
Область применения: разработан, чтобы выдерживать тяжелые условия эксплуатации при очень высоком пульсирующем давлении с частыми изгибаниями.
Внутренний слой: синтетическая резина, стойкая к маслам и биоразлагаемым гидравлическим жидкостям.
Усиление: четыре/шесть высокопрочных металлических навивок).
Наружный слой: синтетическая резина с покрытием MINETUFF, стойкая к истиранию, воздействию ультрафиолета, углеводородов.
Наружный слой Extra: синтетическая резина с покрытием Hi-Tuff, стойкая к истиранию, воздействию ультрафиолета, углеводородов, имеет огнестойкие качества по сертификату MSHA.
Рабочая температура: от - 40°C до + 121°C.
Длина: любая.
Особенности: DN 6, 10, 12, 16, 20, 25 - 4 навивки, DN 32, 38, 50 - 6 навивок
Разработаны и испытаны в соответствии с ISO 18752.
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8V3AA05100M9B8 / E6KAA05100F6S8 | 50 | 2 | -32 | 420 | 6 000 | 51 | 68,7 | 380 | 6,5 | 1 680 | 6 | 24 000 | |
8V3AA03800M9B8 / E6KAA03800F6S8 | 38 | 1.1/2 | -24 | 420 | 6 000 | 38 | 54,4 | 305 | 4,48 | 1 680 | 6 | 24 000 | |
8V3AA03200M9B8 / E6KAA03200F6S8 | 32 | 1.1/4 | -20 | 420 | 6 000 | 32 | 47,6 | 225 | 2,31 | 1 680 | 6 | 24 000 | |
8V3AA02500M9B8 / E6KAA02500F6S8 | 25 | 1 | -16 | 420 | 6 000 | 25 | 38 | 150 | 1,95 | 1 680 | 4 | 24 000 | |
8V3AA02000M9B8 / E6KAA02000F6S8 | 20 | 3/4 | -12 | 420 | 6 000 | 19 | 30,6 | 120 | 1,43 | 1 680 | 4 | 24 000 | |
8V3AA01600M9B8 / E6KAA01600F6S8 | 16 | 5/8 | -10 | 420 | 6 000 | 16 | 27,8 | 100 | 1,2 | 1 680 | 4 | 24 000 | |
8V3AA01200M9B8 / E6KAA01200F6S8 | 12 | 1/2 | -8 | 420 | 6 000 | 13 | 22,5 | 90 | 0,75 | 1 680 | 4 | 24 000 | |
8V3AA01000M9B8 / E6KAA01000F6S8 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 6 450 | 10 | 19,8 | 75 | 0,65 | 1 780 | 4 | 25 800 | |
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 6 550 | 6 | 17 | 60 | 0,54 | 1 800 | 4 | 26 200 |
-
BP (bar)1 780
-
BP (psi)25 800
-
DASH-6
-
DN10
-
ID (дюйм)3/8
-
ID (мм)10
-
OD (мм)19,8
-
R min (мм)75
-
WP (bar)445
-
WP (psi)6 450
-
вес, кг/м0,65
-
Кол-во оплеток/навивок4