Промышленный рукав Parker GST II Black 15, многофункциональный IH709319200/40 ID (мм)=5 - Parker hannifin
Промышленный рукав Parker GST II Black 15, многофункциональный IH709319200/40 ID (мм)=5 - Parker hannifin
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
IH709319200/40
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (мм):
5
OD (мм):
11
R min (мм):
0,1
WP (bar):
15
WP (psi):
200
Применимость:
общее назначение
Рукава GST II Black 15 имеют широкий спектр применения - транспортировка сжатого воздуха (в том числе с примесями масла), воды, неагрессивных химикатов.
Не применяется для транспортировки масел и топлива.
Внутренний слой: антистатический EPDM.
Усиление: оплетка из синтетического текстиля.
Внешний слой: EPDM, устойчивый к абразивному износу, нагреву и озоновому излучению.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Рабочее давление: 15 бар на всех размерах линейки.
Коэффициент безопасности: 4:1.
Артикул | Бренд | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH7093100200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 25 | 36 | 200 | 0,69 | общее назначение |
IH7093125204/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 32 | 45 | 230 | 1,15 | общее назначение |
IH7093150204/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 38 | 52 | 250 | 2,76 | общее назначение |
IH709319200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 5 | 11 | 0,1 | 40 | общее назначение |
IH709325200/100 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 6,5 | 13 | 50 | 0,13 | общее назначение |
IH709325200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 6,5 | 13 | 50 | 0,13 | общее назначение |
IH709331200/100 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 8 | 15 | 65 | 0,16 | общее назначение |
IH709331200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 8 | 15 | 65 | 0,16 | общее назначение |
IH709338200/100 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 9,5 | 17 | 75 | 0,2 | общее назначение |
IH709338200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 9,5 | 17 | 75 | 0,2 | общее назначение |
IH709350200/100 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 13 | 21 | 105 | 0,29 | общее назначение |
IH709350200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 13 | 21 | 105 | 0,29 | общее назначение |
IH709363200/100 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 16 | 25 | 130 | 0,36 | общее назначение |
IH709363200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 16 | 25 | 130 | 0,36 | общее назначение |
IH709375200/40 | PARKER HANNIFIN | 15 | 200 | 19 | 28 | 150 | 0,49 | общее назначение |
-
ID (мм)5
-
OD (мм)11
-
R min (мм)0,1
-
WP (bar)15
-
WP (psi)200
-
вес, кг/м40
-
Применимостьобщее назначение
С этим товаром покупают
Похожие товары