Фитинги РВД ORFS, внутренняя резьба, угол 45°, обжатая/накидная гайка, ISO 8434-3 (SAE J1453) 804502 DN=6 - Cast
Фитинги РВД ORFS, внутренняя резьба, угол 45°, обжатая/накидная гайка, ISO 8434-3 (SAE J1453) 804502 DN=6 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
804502
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
450
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | Вид | W | U | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804501 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 12 | 42 | X | 1/4 | 9/16-18 | 6 | |
804502 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 14,5 | 44,5 | X | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 8-10 | |
804503 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 14 | 45,5 | X | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 8-10 | |
804504 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 15 | 50,5 | X | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 8-10 | |
804505 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 17 | 53 | X | 1/2 | 13/16-16 | 12 | |
804506 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 16,5 | 57 | Y | 1/2 | 13/16-16 | 12 | |
804507 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 19,5 | 60 | X | 5/8 | 1-14 | 14-15-16 | |
804508 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 21,5 | 62 | X | 3/4 | 1 3/16-12 | 18-20 | |
804509 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 19,5 | 65 | X | 5/8 | 1-14 | 14-15-16 | |
804510 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 21,5 | 67 | X | 3/4 | 1 3/16-12 | 18-20 | |
804511 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 24,5 | 79,5 | X | 3/4 | 1 3/16-12 | 18-20 | |
804512 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 27 | 82 | X | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 22-25 | |
804513 | 25 | 1 | -16 | 280 | 26 | 98,5 | Y | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 22-25 | |
804514 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 31 | 118 | Y | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 28-30-32 | |
804515 | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 37,5 | 152 | X | 1 1/2 | 2-12 | 35-38 |
-
DASH-4
-
DN6
-
ID (дюйм)1/4
-
L114,5
-
L244,5
-
M8-10
-
U11/16-16
-
W5/16-3/8
-
WP (bar)450
-
ВидX
С этим товаром покупают
Похожие товары