Фитинги РВД ORFS, наружная резьба CX0406MRS DN=6,3 - Tieffe
Фитинги РВД ORFS, наружная резьба CX0406MRS DN=6,3 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0406MRS
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6,3
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
450
WP (psi):
6 500
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2424MRS | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 50 | 115 | 55 | 185 | 2 700 | 37.82x1.78 | |
CX2020MRS | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 46 | 104 | 46 | 210 | 3 000 | 29.87x1.78 | |
CX1616MRS | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 44 | 95 | 41 | 280 | 4 000 | 23.52x1.78 | |
CX1216MRS | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 42,5 | 83 | 41 | 350 | 5 000 | 23.52x1.78 | |
CX1212MRS | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 38 | 78,5 | 32 | 350 | 5 000 | 18.77x1.78 | |
CX1012MRS | 16 | 5/8 | -10 | 1 3/16"-12 | 12 | 37 | 73 | 32 | 350 | 5 000 | 18.77x1.78 | |
CX1010MRS | 16 | 5/8 | -10 | 1"-14 | 10 | 34 | 70 | 27 | 350 | 5 000 | 15.6x1.78 | |
CX0812MRS | 12,5 | 1/2 | -8 | 1 3/16"-12 | 12 | 37 | 70 | 32 | 415 | 6 000 | 18.77x1.78 | |
CX0810MRS | 12,5 | 1/2 | -8 | 1"-14 | 10 | 34 | 67 | 27 | 415 | 6 000 | 15.6x1.78 | |
CX0808MRS | 12,5 | 1/2 | -8 | 13/16"-16 | 8 | 29,5 | 62,5 | 22 | 415 | 6 000 | 12.42x1.78 | |
CX0610MRS | 10 | 3/8 | -6 | 1"-14 | 10 | 33 | 63,5 | 27 | 450 | 6 500 | 15.6x1.78 | |
CX0608MRS | 10 | 3/8 | -6 | 13/16"-16 | 8 | 28,5 | 59 | 22 | 450 | 6 500 | 12.42x1.78 | |
CX0606MRS | 10 | 3/8 | -6 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 56 | 19 | 450 | 6 500 | 9.25x1.78 | |
CX0506MRS | 8 | 5/16 | -5 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 53,5 | 19 | 350 | 5 000 | 9.25x1.78 | |
CX0406MRS | 6,3 | 1/4 | -4 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 53,5 | 19 | 450 | 6 500 | 9.25x1.78 | |
CX0404MRS | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 4 | 23,5 | 51,5 | 17 | 450 | 6 500 | 7.65x1.78 |
-
DASH6
-
DN6,3
-
F11/16"-16
-
H25,5
-
ID (дюйм)1/4
-
L53,5
-
O-Ring9.25x1.78
-
S19
-
WP (bar)450
-
WP (psi)6 500
С этим товаром покупают
Похожие товары