Фитинги РВД ORFS, наружная резьба, ISO 8434-3 (SAE J1453) 804210 DN=16 от Cast
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | W | U | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804201 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 24,5 | 1/4 | 9/16-18 | 6 | |
| 804202 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 27 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 8-10 | |
| 804203 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 27,5 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 8-10 | |
| 804204 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 27,5 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 8-10 | |
| 804205 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 30 | 1/2 | 13/16-16 | 12 | |
| 804206 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 30 | 1/2 | 13/16-16 | 12 | |
| 804207 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 34,5 | 5/8 | 1-14 | 14-15-16 | |
| 804208 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 37,5 | 3/4 | 1 3/16-12 | 18-20 | |
| 804209 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 35 | 5/8 | 1-14 | 14-15-16 | |
| 804210 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 38 | 3/4 | 1 3/16-12 | 18-20 | |
| 804211 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 38,5 | 3/4 | 1 3/16-12 | 18-20 | |
| 804212 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 40,5 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 22-25 | |
| 804213 | 25 | 1 | -16 | 280 | 42 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 22-25 | |
| 804214 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 45 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 28-30-32 | |
| 804215 | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 47,5 | 1 1/2 | 2-12 | 35-38 |
-
DASH-10
-
DN16
-
ID (дюйм)5/8
-
L138
-
M18-20
-
U1 3/16-12
-
W3/4
-
WP (bar)350
С этим товаром покупают
Похожие товары