Фитинги, метрическая наружная резьба, конус 60°, DIN 3863 CX04MW10C DN=6,3 - Tieffe
Фитинги, метрическая наружная резьба, конус 60°, DIN 3863 CX04MW10C DN=6,3 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX04MW10C
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6,3
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX20MW45A | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x1.5 | 41,5 | 99 | 55 | 125 | 1 800 | |
CX16MW38A | 25 | 1 | -16 | M38x1.5 | 38,5 | 89,5 | 46 | 165 | 2 400 | |
CX12MW30A | 19 | 3/4 | -12 | M30x1.5 | 35 | 75,5 | 36 | 210 | 1 500 | |
CX12MW26A | 19 | 3/4 | -12 | M26x1.5 | 34 | 74,5 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX10MW26A | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 33 | 69 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX08MW26A | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 33 | 66 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX08MW24A | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 30 | 63 | 30 | 280 | 4 000 | |
CX08MW22A | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 30 | 63 | 27 | 280 | 4 000 | |
CX08MW20A | 12,5 | 1/2 | -8 | M20x1.5 | 30 | 63 | 27 | 280 | 4 000 | |
CX08MW18A | 12,5 | 1/2 | -8 | M18x1.5 | 27 | 60 | 24 | 280 | 4 000 | |
CX06MW22A | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 29 | 59,5 | 27 | 280 | 4 000 | |
CX06MW20A | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 29 | 59,5 | 27 | 280 | 4 000 | |
CX06MW18A | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 26 | 56,5 | 24 | 280 | 4 000 | |
CX06MW16A | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 25 | 55,5 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX06MW14A | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 24 | 54,5 | 19 | 280 | 4 000 | |
CX05MW18A | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 26 | 54 | 24 | 280 | 4 000 | |
CX05MW16A | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 25 | 53 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX05MW14A | 8 | 5/16 | -5 | M14x1.5 | 24 | 52 | 19 | 280 | 4 000 | |
CX04MW18A | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 26 | 54 | 24 | 280 | 4 000 | |
CX04MW16A | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 25 | 53 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX04MW14A | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 24 | 52 | 19 | 280 | 4 000 | |
CX04MW12A | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 24 | 52 | 17 | 280 | 4 000 | |
CX04MW10C | 6,3 | 1/4 | -4 | M10x1 | 19 | 47 | 14 | 280 | 4 000 | |
CX03MW12A | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 23,5 | 48,5 | 17 | 280 | 4 000 | |
CX03MW10C | 5 | 3/16 | -3 | M10x1 | 18,5 | 43,5 | 14 | 280 | 4 000 |
-
DASH-4
-
DN6,3
-
FM10x1
-
H19
-
ID (дюйм)1/4
-
L47
-
S14
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары