Фитинг, метрическая наружная резьба, конус 24° CX06MM15L DN=10 - Tieffe
Фитинг, метрическая наружная резьба, конус 24° CX06MM15L DN=10 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX06MM15L
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | труба | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX24MM42L | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 42 | 106 | 55 | 100 | 1 450 | 42L | |
CX20MM35L | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x2 | 40 | 97 | 46 | 100 | 1 450 | 35L | |
CX16MM28L | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 35 | 86 | 36 | 165 | 2 400 | 28L | |
CX12MM22L | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 31 | 72 | 30 | 210 | 3 000 | 22L | |
CX12MM18L | 19 | 3/4 | -12 | M26x1.5 | 29 | 70 | 27 | 210 | 3 000 | 18L | |
CX10MM22L | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 30 | 66 | 30 | 210 | 3 000 | 22L | |
CX10MM18L | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 28 | 64 | 27 | 210 | 3 000 | 18L | |
CX08MM18L | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 28 | 61 | 27 | 210 | 3 000 | 18L | |
CX08MM15L | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 26 | 59 | 22 | 280 | 4 000 | 15L | |
CX06MM15L | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 25 | 56 | 22 | 280 | 4 000 | 15L | |
CX06MM12L | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 23 | 53 | 19 | 280 | 4 000 | 12L | |
CX06MM10L | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 23 | 53 | 17 | 280 | 4 000 | 10L | |
CX05MM12L | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 23 | 51 | 19 | 280 | 4 000 | 12L | |
CX05MM10L | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 23 | 51 | 17 | 280 | 4 000 | 10L | |
CX04MM8L | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 21 | 49 | 14 | 280 | 4 000 | 8L | |
CX04MM6L | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 21 | 49 | 12 | 280 | 4 000 | 6L | |
CX04MM12L | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 23 | 51 | 19 | 280 | 4 000 | 12L | |
CX04MM10L | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 23 | 51 | 17 | 280 | 4 000 | 10L | |
CX03MM8L | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 21 | 46 | 14 | 280 | 4 000 | 8L | |
CX03MM6L | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 21 | 46 | 12 | 280 | 4 000 | 6L |
-
DASH-6
-
DN10
-
FM22x1.5
-
H25
-
ID (дюйм)3/8
-
L56
-
S22
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
-
труба15L
С этим товаром покупают
Похожие товары