Фитинги, метрическая гайка, конус 24°, O-RING, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX10FOS20S DN=16 - Tieffe
Фитинги, метрическая гайка, конус 24°, O-RING, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX10FOS20S DN=16 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX10FOS20S
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
16
ID (дюйм):
5/8
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | O-Ring | труба | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX24FOS38S | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 46 | 110 | 60 | 185 | 2 700 | 33.3x2.4 | 38S | |
CX20FOS38S | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M52x2 | 45 | 103 | 60 | 210 | 3 000 | 33.3x2.4 | 38S | |
CX20FOS30S | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M42x2 | 41 | 99 | 50 | 210 | 3 000 | 25.3x2.4 | 30S | |
CX16FOS30S | 25 | 1 | -16 | M42x2 | 40 | 91 | 50 | 280 | 4 000 | 25.3x2.4 | 30S | |
CX16FOS25S | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 40 | 91 | 46 | 280 | 4 000 | 22x2 | 25S | |
CX12FOS25SE41 | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 38 | 78 | 41 | 350 | 5 000 | 20.3x2.4 | 25S | |
CX12FOS25S | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 38 | 78 | 46 | 350 | 5 000 | 20.3x2.4 | 25S | |
CX12FOS20S | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 36 | 76 | 36 | 350 | 5 000 | 16.3x2.4 | 20S | |
CX10FOS20S | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 33 | 69 | 36 | 350 | 5 000 | 16.3x2.4 | 20S | |
CX08FOS16S | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 29 | 62 | 30 | 415 | 6 000 | 12x2 | 16S | |
CX08FOS14S | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 28 | 61 | 27 | 415 | 6 000 | 10x2 | 14S | |
CX06FOS14S | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 28 | 58 | 27 | 445 | 6 500 | 10x2 | 14S | |
CX06FOS12S | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 24 | 54 | 24 | 445 | 6 500 | 9x1.5 | 12S | |
CX05FOS12S | 8 | 5/16 | -5 | M20x1.5 | 24 | 52 | 24 | 350 | 5 000 | 9x1.5 | 12S | |
CX05FOS10S | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 24 | 52 | 22 | 350 | 5 000 | 7.5x1.5 | 10S | |
CX04FOS8S | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 22 | 50 | 19 | 450 | 6 500 | 6x1.5 | 8S | |
CX04FOS12S | 6,3 | 1/4 | -4 | M20x1.5 | 24 | 52 | 24 | 450 | 6 500 | 9x1.5 | 12S | |
CX04FOS10S | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 24 | 52 | 22 | 450 | 6 500 | 7.5x1.5 | 10S | |
CX03FOS8S | 5 | 3/16 | -3 | M16x1.5 | 21 | 46 | 19 | 415 | 6 000 | 6x1.5 | 8S | |
CX03FOS6S | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 21 | 46 | 17 | 415 | 6 000 | 5x1 | 6S |
-
DASH-10
-
DN16
-
FM30x2
-
H33
-
ID (дюйм)5/8
-
L69
-
O-Ring16.3x2.4
-
S36
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
-
труба20S
С этим товаром покупают
Похожие товары