Рукав МБС TM30 Н\В, 10 бар SM8165155 ID (мм)=50,8 - Semperit
Рукав МБС TM30 Н\В, 10 бар SM8165155 ID (мм)=50,8 - Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
SM8165155
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
2
ID (мм):
50,8
OD (мм):
61,8
R min (мм):
130
WP (bar):
10
Рабочая среда: Технические масла, дизельное топливо, мазут, масла для гидросистем на нефтяной основе, в нефтехимической промышленности
Внешний слой: SBR/EPDM, черный, электропроводящий, износостойкий, озоно- и маслостойкий
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводящий
Усиление: Двойная оплетка из синтетической нити высокой прочности, две перекрестные медные проволоки, оцинкованная спираль из стальной проволоки
Температурный режим: -40 ... +90 °С
Внешний слой: SBR/EPDM, черный, электропроводящий, износостойкий, озоно- и маслостойкий
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводящий
Усиление: Двойная оплетка из синтетической нити высокой прочности, две перекрестные медные проволоки, оцинкованная спираль из стальной проволоки
Температурный режим: -40 ... +90 °С
Артикул | ID (дюйм) | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | длина бухты (м) | Применимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM8167660 | 3 | 10 | 76 | 88 | 350 | 2,55 | 40 | ||
SM8166360 | 2.1/2 | 10 | 63 | 75 | 180 | 2 | 40 | ||
SM8166055 | 10 | 60 | 71 | 150 | 1,8 | 40 | |||
SM8165155 | 2 | 10 | 50,8 | 61,8 | 130 | 1,3 | 40 | ||
SM8163850 | 1.1/2 | 10 | 38 | 48 | 80 | 1,1 | 40 | ||
SM8163250 (арх 2) | 1.1/4 | 10 | 32 | 42 | 65 | 0,9 | 40 | ||
SM8163250 | 1.1/4 | 10 | 32 | 42 | 65 | 0,9 | 40 | ||
SM8163050 | 10 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 40 | |||
SM8162550 (арх 2) | 1 | 10 | 25 | 35 | 55 | 0,7 | 40 | ||
SM8162550 | 1 | 10 | 25 | 35 | 55 | 0,7 | 40 | ||
SM8161950 | 3/4 | 10 | 19 | 29 | 45 | 0,6 | 40 | ||
SM8161690 | 6 | 10 | 152,4 | 170,4 | 800 | 7,6 | 40 | ||
SM8161650 | 3/8 | 10 | 16 | 26 | 40 | 0,5 | 40 | ||
SM8161385 | 5 | 10 | 127 | 144 | 600 | 5 | 40 | ||
SM8161070 | 10 | 102 | 116 | 400 | 3,9 | 40 | |||
SM8160270 | 4 | 10 | 101,6 | 115,4 | 400 | 3,9 | 40 | ||
(арх.1) SM8167665 | 40 | ||||||||
(арх.1) SM8163850 | 1.1/2 | 10 | 38 | 48 | 80 | 1,1 | 40 | ||
(арх.1) SM8161070 | 4 | 10 | 102 | 116 | 400 | 3,9 | 40 | ||
(арх.) SM8166360 | 40 | ||||||||
(арх.) SM8161070 | 4 | 10 | 102 | 116 | 400 | 3,9 | 40 |
-
ID (дюйм)2
-
ID (мм)50,8
-
OD (мм)61,8
-
R min (мм)130
-
WP (bar)10
-
вес, кг/м1,3
-
длина бухты (м)40
С этим товаром покупают
Похожие товары