Рукав МБС для минеральных масел TUC10, 10 бар SM1111940 ID (мм)=19
Артикул SM1111940 · Semperit
| Артикул | SM1111940 |
| Производитель | Semperit |
| Серия | TUC10 |
| Диаметр / размер | 19 мм |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Цена и наличие | 470 руб. |
Описание
Применение: Гибкий рукав, предназначен для минеральных масел и топлива с максимальным содержанием ароматических веществ до 40% . а также сжатого воздуха. Универсальный рукав для использования в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Только для перекачки топлива.Температурный режим: -40° ... +100 °C.
Запас прочности: 3 : 1
Внутренний слой: NBR, черный, гладкий,антистатический,маслобензостойкий
Армирование: тканевое усиление, навивка.
Наружный слой: NBR черный, гладкий,антистатический, маслостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию.
Обозначение: непрерывная белая маркировка:
| Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость | длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1110630 | Semperit | 1/4 | 10 | 6 | 12 | 40 | 0,11 | МБС | 50 |
| SM1110830 | Semperit | 5/16 | 10 | 8 | 14 | 50 | 0,15 | МБС | 50 |
| SM1110835 | Semperit | 5/16 | 10 | 8 | 15 | 50 | 0,17 | МБС | 50 |
| SM1111035 | Semperit | 3/8 | 10 | 10 | 17 | 60 | 0,17 | МБС | 50 |
| SM1111335 | Semperit | 1/2 | 10 | 13 | 20 | 80 | 0,23 | МБС | 50 |
| SM1111435 | Semperit | 10 | 14 | 22 | 84 | 0,33 | МБС | 50 | |
| SM1111540 | Semperit | 10 | 15 | 23 | 90 | 0,39 | МБС | 50 | |
| SM1111635 | Semperit | 5/8 | 10 | 16 | 23 | 100 | 0,28 | МБС | 50 |
| SM1111640 | Semperit | 5/8 | 10 | 16 | 24 | 100 | 0,41 | МБС | 50 |
| SM1111840 | Semperit | 10 | 18 | 26 | 120 | 0,44 | МБС | 50 | |
| SM1111940 | Semperit | 3/4 | 10 | 19 | 27 | 120 | 0,37 | МБС | 50 |
| SM1111945 | Semperit | 3/4 | 10 | 19 | 28 | 120 | 0,48 | МБС | 50 |
| SM1112040 | Semperit | 10 | 20 | 28 | 120 | 0,48 | МБС | 50 | |
| SM1112550 | Semperit | 1 | 10 | 25 | 35 | 150 | 0,61 | МБС | 50 |
| SM1113250 | Semperit | 1.1/4 | 10 | 32 | 42 | 190 | 0,75 | МБС | 50 |
| SM1113860 | Semperit | 1.1/2 | 10 | 38 | 50 | 230 | 1,1 | МБС | 50 |
Характеристики
| ID (дюйм) | 3/4 |
| ID (мм) | 19 |
| OD (мм) | 27 |
| R min (мм) | 120 |
| WP (bar) | 10 |
| вес, кг/м | 0,37 |
| длина бухты (м) | 50 |
| Модель рукава | TUC10 |
| Применимость | МБС |
Документы
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Доставка и оплата
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Запросить КП
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Купить в 1 клик
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Задать вопрос
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Отзывы о товаре
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.



