Шаровой кран SAE J1467 (Г)-(Г) VS-BV-2-SAEJ146738-P50-F DN=10 - Verso
Шаровой кран SAE J1467 (Г)-(Г) VS-BV-2-SAEJ146738-P50-F DN=10 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-BV-2-SAEJ146738-P50-F
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
WP (bar):
500
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Артикул | DN | WP (bar) | B | E | F | I | вес, кг | размер резьбы | H | L | CH | A +0,13 -0,00 | М | C | D (мм) | G | SW (мм) | H1 (мм) | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-2-SAEJ146738-P50-F | 10 | 500 | 44 | 11 | 54.25 | 71 | 0.766 | SAE6 | 116 | 30 | 6 | 40 | 18 | 115 | 44,4 | 35 | 9 | 110 | 96.5 | |
VS-BV-2-SAEJ146734-P40-F | 20 | 400 | 62 | 14 | 73.5 | 87 | 1.565 | SAE12 | 116 | 41 | 6 | 55 | 27 | 133 | 62,5 | 45 | 14 | 180 | 106.5 | |
VS-BV-2-SAEJ14671-P35-F | 25 | 350 | 66.5 | 14 | 83.5 | 97 | 2.396 | SAE16 | 116 | 50 | 8,5 | 65 | 36 | 151,5 | 66,5 | 55 | 14 | 180 | 116.5 | |
VS-BV-2-SAEJ146714-P50-F | 6 | 500 | 42 | 11 | 49 | 66 | 0.584 | SAE4 | 116 | 24 | 6 | 35 | 13 | 112 | 42,4 | 30 | 9 | 110 | 91.5 | |
VS-BV-2-SAEJ146712-P50-F | 13 | 500 | 48 | 11 | 57 | 74 | 0.891 | SAE8 | 116 | 32 | 6 | 43 | 22 | 117 | 48,4 | 37 | 9 | 110 | 99.5 |
-
A +0,13 -0,0040
-
B44
-
C115
-
CH6
-
D (мм)44,4
-
DN10
-
E11
-
F54.25
-
G35
-
H116
-
H1 (мм)110
-
I71
-
I196.5
-
L30
-
SW (мм)9
-
WP (bar)500
-
Вес, кг0.766
-
М18
-
размер резьбыSAE6
С этим товаром покупают
Похожие товары