Кран шаровый метрический, серия L VS-BV-3L-M08L-DN06-P50 DN=6 - Verso
Кран шаровый метрический, серия L VS-BV-3L-M08L-DN06-P50 DN=6 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-BV-3L-M08L-DN06-P50
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6
WP (bar):
500
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Артикул | DN | WP (bar) | B | E | F | I | вес, кг | H | L | CH | A +0,13 -0,00 | М | труба | C | D (мм) | G | G1 | SW (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-3L-M42L-DN25-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,456 | 180 | 11 | 55 | 65 | M52x2 | 42L | 119 | 66,5 | 55 | 89 | 14 | |
VS-BV-3L-M35L-DN25-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,361 | 180 | 10,5 | 50 | 65 | M45x2 | 35L | 119 | 66,5 | 55 | 89 | 14 | |
VS-BV-3L-M28L-DN25-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,361 | 180 | 7,5 | 50 | 65 | M33x2 | 28L | 117 | 66,5 | 55 | 89 | 14 | |
VS-BV-3L-M22L-DN20-P35 (40) | 20 | 350 | 23,4 | 14 | 73,5 | 106,5 | 1,639 | 180 | 7,5 | 41 | 57 | M30x2 | 22L | 110 | 62,5 | 49 | 75 | 14 | |
VS-BV-3L-M18L-DN12-P50 | 13 | 500 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,861 | 110 | 7,5 | 32 | 43 | M26x1.5 | 18L | 87 | 48,4 | 37 | 59 | 9 | |
VS-BV-3L-M15L-DN12-P50 | 13 | 350 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,722 | 110 | 7 | 32 | 43 | M22x1.5 | 15L | 87 | 48,4 | 37 | 59 | 9 | |
VS-BV-3L-M12L-DN10-P50 | 10 | 400 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,665 | 110 | 7 | 30 | 40 | M18x1.5 | 12L | 79,5 | 44,4 | 35 | 54,5 | 9 | |
VS-BV-3L-M10L-DN10-P50 | 10 | 400 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,633 | 110 | 7 | 30 | 40 | M16x1.5 | 10L | 76,5 | 44,4 | 35 | 54,5 | 9 | |
VS-BV-3L-M10L-DN06-P40 | 6 | 400 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,535 | 110 | 7 | 24 | 35 | M16x1.5 | 10L | 76 | 42,4 | 30 | 48,5 | 9 | |
VS-BV-3L-M08L-DN06-P50 | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,532 | 110 | 7 | 24 | 35 | M14x1.5 | 8L | 76 | 42,4 | 30 | 48,5 | 9 | |
VS-BV-3L-M06L-DN06-P40 | 6 | 400 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,53 | 110 | 7 | 24 | 35 | M12x1.5 | 6L | 76 | 42,4 | 30 | 48,5 | 9 |
-
A +0,13 -0,0035
-
B14,5
-
C76
-
CH24
-
D (мм)42,4
-
DN6
-
E11
-
F49
-
G30
-
G148,5
-
H110
-
I91,5
-
L7
-
SW (мм)9
-
WP (bar)500
-
Вес, кг0,532
-
МM14x1.5
-
труба8L
С этим товаром покупают
Похожие товары