Кран шаровый метрический, серия L VS-BV-2-M28L-DN25-P35 DN=25 - Verso
Кран шаровый метрический, серия L VS-BV-2-M28L-DN25-P35 DN=25 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-BV-2-M28L-DN25-P35
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
25
WP (bar):
350
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Артикул | DN | WP (bar) | B | E | F | I | вес, кг | 2 | H | L | CH | A +0,13 -0,00 | М | труба | C | D (мм) | G | SW (мм) | ØR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-2-M42L-DN25-P35-FH | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,236 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 180 | 16 | 55 | 65 | M52x2 | 42L | 119 | 66,5 | 55 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-M42L-DN25-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,256 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 180 | 11 | 55 | 65 | M52x2 | 42L | 119 | 66,5 | 55 | 14 | ||
VS-BV-2-M35L-DN25-P50-FH | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,143 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 180 | 16 | 50 | 65 | M45x2 | 35L | 119 | 66,5 | 55 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-M35L-DN25-P50 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,163 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 180 | 10,5 | 50 | 65 | M45x2 | 35L | 119 | 66,5 | 55 | 14 | ||
VS-BV-2-M28L-DN25-P35-FH | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,111 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 180 | 14 | 50 | 65 | M36x2 | 28L | 117 | 66,5 | 55 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-M28L-DN25-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,131 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 180 | 7,5 | 50 | 65 | M36x2 | 28L | 117 | 66,5 | 55 | 14 | ||
VS-BV-2-M22L-DN20-P40-FH | 20 | 400 | 23,4 | 14 | 73,5 | 106,5 | 1,463 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 180 | 14 | 41 | 57 | M30x2 | 22L | 110 | 62,5 | 49 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-M22L-DN20-P40 | 20 | 400 | 23,4 | 14 | 73,5 | 106,5 | 1,463 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 180 | 7,5 | 41 | 57 | M30x2 | 22L | 110 | 62,5 | 49 | 14 | ||
VS-BV-2-M18L-DN12-P50-FH | 13 | 500 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,737 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 12 | 32 | 43 | M26x1.5 | 18L | 87 | 48,4 | 37 | 9 | 5,25 | |
VS-BV-2-M18L-DN12-P50 | 13 | 500 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,748 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7,5 | 32 | 43 | M26x1.5 | 18L | 87 | 48,4 | 37 | 9 | ||
VS-BV-2-M15L-DN12-P50-FH | 13 | 500 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,72 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 7 | 32 | 43 | M22x1.5 | 15L | 87 | 48,4 | 37 | 9 | M5 | |
VS-BV-2-M15L-DN12-P50 | 13 | 500 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,731 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7 | 32 | 43 | M22x1.5 | 15L | 87 | 48,4 | 37 | 9 | ||
VS-BV-2-M12L-DN10-P50-FH | 10 | 500 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,608 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 7 | 30 | 40 | M18x1.5 | 12L | 80 | 44,4 | 35 | 9 | 5,25 | |
VS-BV-2-M12L-DN10-P50 | 10 | 500 | 17,4 | 11 | 54,24 | 96,5 | 0,616 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7 | 30 | 40 | M18x1.5 | 12L | 79,5 | 44,4 | 35 | 9 | ||
VS-BV-2-M10L-DN10-P50-FH | 10 | 500 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,589 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 7 | 30 | 40 | M16x1.5 | 10L | 77 | 44,4 | 35 | 9 | 5,25 | |
VS-BV-2-M10L-DN10-P50 | 10 | 500 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,597 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7 | 30 | 40 | M16x1.5 | 10L | 76,5 | 44,4 | 35 | 9 | ||
VS-BV-2-M10L-DN06-P50-FH | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,468 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 7 | 24 | 35 | M16x1.5 | 10L | 76 | 42,4 | 30 | 9 | 5,25 | |
VS-BV-2-M10L-DN06-P50 | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,475 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7 | 27 | 35 | M16x1.5 | 10L | 76 | 42,4 | 30 | 9 | ||
VS-BV-2-M08L-DN06-P50-FH | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,47 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 7 | 24 | 35 | M14x1.5 | 8L | 76 | 42,4 | 30 | 9 | 5,25 | |
VS-BV-2-M08L-DN06-P50 | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,477 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7 | 24 | 35 | M14x1.5 | 8L | 76 | 42,4 | 30 | 9 | ||
VS-BV-2-M06L-DN06-P50-FH | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,405 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | 110 | 7 | 24 | 35 | M12x1.5 | 6L | 76 | 42,4 | 30 | 9 | 5,25 | |
VS-BV-2-M06L-DN06-P50 | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,475 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | 110 | 7 | 24 | 35 | M12x1.5 | 6L | 76 | 42,4 | 30 | 9 |
-
2Шаровые краны без отверстий для монтажа
-
A +0,13 -0,0065
-
B29,5
-
C117
-
CH50
-
D (мм)66,5
-
DN25
-
E14
-
F83,5
-
G55
-
H180
-
I116,5
-
L7,5
-
SW (мм)14
-
WP (bar)350
-
Вес, кг2,131
-
МM36x2
-
труба28L
С этим товаром покупают
Похожие товары