Кран шаровый 3-х ходовой BSP VS-BV-3L-BSP038-P50 DN=10 - Verso
Кран шаровый 3-х ходовой BSP VS-BV-3L-BSP038-P50 DN=10 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-BV-3L-BSP038-P50
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
WP (bar):
500
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Артикул | DN | WP (bar) | B | E | F | I | вес, кг | размер резьбы | H | L | CH | A +0,13 -0,00 | М | C | D (мм) | G | G1 | SW (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-3T-BSP100-P35-FH | |||||||||||||||||||
VS-BV-3L-BSP114-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,601 | BSP 1 1/4" | 180 | 24 | 55 | 65 | G1 1/4 | 120 | 66,5 | 55 | 89 | 14 | |
VS-BV-3L-BSP112-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,756 | BSP 1 1/2" | 180 | 24 | 60 | 65 | G1 1/2 | 124 | 66,5 | 55 | 89 | 14 | |
VS-BV-3L-BSP100-P42 | 25 | 420 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,421 | BSP 1" | 180 | 24 | 50 | 65 | G1 | 112 | 66,5 | 55 | 89 | 14 | |
VS-BV-3L-BSP038-P50 | 10 | 500 | 17.4 | 11 | 54.25 | 96.5 | 0.695 | BSP 3/8" | 110 | 15,5 | 30 | 40 | 3/8" | 73 | 44,4 | 35 | 54,5 | 9 | |
VS-BV-3L-BSP038-P40 | 10 | 400 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,695 | BSP 3/8" | 110 | 15,5 | 30 | 40 | G3/8 | 73 | 44,4 | 35 | 54,5 | 9 | |
VS-BV-3L-BSP038C-P50-C | 10 | 500 | 15 | 10.8 | 49.3 | 92 | 0.512 | BSP 3/8" | 111 | 14,6 | 27 | 35 | G3/8 | 71 | 41,8 | 30 | 46 | 9 | |
VS-BV-3L-BSP034-P35 | 20 | 350 | 23,4 | 14 | 73,5 | 106,5 | 1,583 | BSP 3/4" | 180 | 21 | 41 | 57 | G3/4 | 95 | 62,5 | 49 | 75 | 14 | |
VS-BV-3L-BSP014-P40 | 6 | 400 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,536 | BSP 1/4" | 110 | 15,5 | 24 | 35 | G1/4 | 71 | 42,4 | 30 | 48,5 | 9 | |
VS-BV-3L-BSP014C-P50-C | 6 | 500 | 14.3 | 10.8 | 47.3 | 90 | 0.411 | BSP 1/4" | 111 | 14,8 | 22 | 33 | G1/4 | 69 | 39,4 | 26 | 42 | 9 | |
VS-BV-3L-BSP012-P35 | 13 | 350 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,825 | BSP 1/2" | 110 | 17 | 32 | 43 | G1/2 | 83 | 48,4 | 37 | 58,5 | 9 | |
VS-BV-3L-BSP012C-P50-C | 13 | 500 | 18.3 | 10.8 | 54.3 | 97 | 0.693 | BSP 1/2" | 111 | 19,3 | 30 | 40 | G1/2 | 83 | 44 | 35 | 54 | 9 |
-
A +0,13 -0,0040
-
B17.4
-
C73
-
CH30
-
D (мм)44,4
-
DN10
-
E11
-
F54.25
-
G35
-
G154,5
-
H110
-
I96.5
-
L15,5
-
SW (мм)9
-
WP (bar)500
-
Вес, кг0.695
-
М3/8"
-
размер резьбыBSP 3/8"
С этим товаром покупают
Похожие товары