Кран шаровый 2-х ходовой BSP VS-BV-2-BSP014C-P50-C DN=6 - Verso
Кран шаровый 2-х ходовой BSP VS-BV-2-BSP014C-P50-C DN=6 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-BV-2-BSP014C-P50-C
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6
WP (bar):
500
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Артикул | DN | WP (bar) | B | E | F | I | вес, кг | 2 | размер резьбы | H | L | CH | A +0,13 -0,00 | М | C | D (мм) | G | SW (мм) | ØR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-2-BSP200-P42(D50) | 50 | 420 | 58,5 | 14 | 134 | 189 | 8,708 | Шаровые краны круглой формы без отверстий для монтажа | BSP 2" | 310 | 27 | 85 | 115,5 | G2 | 140 | 97,85 | 126 | 17 | ||
VS-BV-2-BSP200-P35(D50) | 50 | 350 | 57 | 13,5 | 132,5 | 141,5 | 9,046 | Шаровые краны круглой формы без отверстий для монтажа | BSP 2" | 300 | 27 | 85 | 114 | G2 | 140 | 98 | 123 | 17 | ||
VS-BV-2-BSP114-P35-FH | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,273 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 1.1/4" | 180 | 24 | 55 | 65 | G1.1/4 | 120 | 66,5 | 55 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-BSP114-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,299 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1 1/4" | 180 | 24 | 55 | 65 | G1 1/4 | 120 | 66,5 | 55 | 14 | ||
VS-BV-2-BSP112-P35-FH | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,386 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 1.1/2" | 180 | 24 | 60 | 65 | G1.1/2 | 124 | 66,5 | 55 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-BSP112-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,413 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1 1/2" | 180 | 24 | 60 | 65 | G1 1/2 | 124 | 66,5 | 55 | 14 | ||
VS-BV-2-BSP100-P42-FH | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,223 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 1" | 180 | 24 | 50 | 65 | G1 | 112 | 66,5 | 55 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-BSP100-P35 | 25 | 350 | 29,5 | 14 | 83,5 | 116,5 | 2,23 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1" | 180 | 24 | 50 | 65 | G1 | 112 | 66,5 | 55 | 14 | ||
VS-BV-2-BSP038-P50 | 10 | 500 | 17,4 | 11 | 54,25 | 96,5 | 0,652 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 3/8" | 110 | 15,5 | 30 | 40 | G3/8 | 73 | 44,4 | 35 | 9 | ||
VS-BV-2-BSP038C-P50-C-FH | 10 | 500 | 15 | 10,8 | 49,3 | 92 | 0,467 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 3/8" | 111 | 14,6 | 27 | 35 | G3/8 | 71 | 41,8 | 30 | 9 | 4,3 | |
VS-BV-2-BSP038C-P50-C | 10 | 500 | 15 | 10.8 | 49.3 | 92 | 0.467 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 3/8" | 111 | 14,6 | 27 | 35 | G3/8 | 71 | 41,8 | 30 | 9 | ||
VS-BV-2-BSP034-P42-FH | 20 | 400 | 23,4 | 14 | 73,5 | 106,5 | 1,438 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 3/4" | 180 | 21 | 41 | 57 | G3/4 | 95 | 62,5 | 49 | 14 | 6,25 | |
VS-BV-2-BSP034-P42 | 20 | 420 | 23,4 | 14 | 73,5 | 106,5 | 1,46 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 3/4" | 180 | 21 | 41 | 57 | G3/4 | 95 | 62,5 | 49 | 14 | ||
VS-BV-2-BSP014-P50 | 6 | 500 | 14,5 | 11 | 49 | 91,5 | 0,497 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1/4" | 110 | 15,5 | 24 | 35 | G1/4 | 71 | 42,4 | 30 | 9 | ||
VS-BV-2-BSP014C-P50-C-FH | 6 | 500 | 14,3 | 10,8 | 47,3 | 90 | 0,378 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 1/4" | 111 | 14,8 | 22 | 33 | G1/4 | 69 | 39,4 | 26 | 9 | 4,3 | |
VS-BV-2-BSP014C-P50-C | 6 | 500 | 14.3 | 10.8 | 47.3 | 90 | 0.378 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1/4" | 111 | 14,8 | 22 | 33 | G1/4 | 69 | 39,4 | 26 | 9 | ||
VS-BV-2-BSP012-P50 | 13 | 500 | 18 | 11 | 57 | 99,5 | 0,77 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1/2" | 110 | 17 | 32 | 43 | G1/2 | 83 | 48,4 | 37 | 9 | ||
VS-BV-2-BSP012C-P50-C-FH | 13 | 500 | 18,3 | 10,8 | 54,3 | 97 | 0,635 | Шаровые краны с отверстиями для монтажа | BSP 1/2" | 111 | 19,3 | 30 | 40 | G1/2 | 83 | 44,4 | 35 | 9 | 4,3 | |
VS-BV-2-BSP012C-P50-C | 13 | 500 | 18.3 | 10.8 | 54.3 | 97 | 0.635 | Шаровые краны без отверстий для монтажа | BSP 1/2" | 110 | 19,3 | 30 | 40 | G1/2 | 83 | 44,4 | 35 | 9 |
-
2Шаровые краны без отверстий для монтажа
-
A +0,13 -0,0033
-
B14.3
-
C69
-
CH22
-
D (мм)39,4
-
DN6
-
E10.8
-
F47.3
-
G26
-
H111
-
I90
-
L14,8
-
SW (мм)9
-
WP (bar)500
-
Вес, кг0.378
-
МG1/4
-
размер резьбыBSP 1/4"
С этим товаром покупают
Похожие товары