Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 90°, обжатая гайка, BS 5200, ISO 12151-6, серия H HX0408FGP90 DN=6,3 - Tieffe
Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 90°, обжатая гайка, BS 5200, ISO 12151-6, серия H HX0408FGP90 DN=6,3 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0408FGP90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6,3
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
400
WP (psi):
5 800
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FGP90 | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 134 | 204 | 70 | 80 | 1 160 | 141 | |
HX2432FGP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-11 | 32 | 100 | 165 | 70 | 90 | 1 300 | 100 | |
HX2424FGP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 100 | 165 | 55 | 90 | 1 300 | 100 | |
HX2024FGP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 84 | 142 | 55 | 125 | 1 800 | 87 | |
HX2020FGP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 84 | 142 | 50 | 125 | 1 800 | 87 | |
HX1620FGP90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 70 | 121 | 50 | 210 | 3 000 | 73 | |
HX1616FGP90 | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 70 | 121 | 41 | 210 | 3 000 | 72 | |
HX1612FGP90 | 25 | 1 | -16 | 3/4"-14 | 12 | 70 | 121 | 32 | 210 | 3 000 | 75 | |
HX1216FGP90 | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 54 | 95 | 41 | 280 | 4 000 | 59 | |
HX1212FGP90 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 54 | 95 | 32 | 280 | 4 000 | 56 | |
HX1210FGP90 | 19 | 3/4 | -12 | 5/8"-14 | 10 | 54 | 95 | 30 | 280 | 4 000 | 56 | |
HX1208FGP90 | 19 | 3/4 | -12 | 1/2"-14 | 8 | 54 | 95 | 27 | 280 | 4 000 | 59 | |
HX1012FGP90 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 45 | 80 | 32 | 280 | 4 000 | 50 | |
HX1010FGP90 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 45 | 80 | 30 | 280 | 4 000 | 46 | |
HX1008FGP90 | 16 | 5/8 | -10 | 1/2"-14 | 8 | 45 | 80 | 27 | 280 | 4 000 | 50 | |
HX0812FGP90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-14 | 12 | 37 | 70 | 32 | 280 | 4 000 | 48 | |
HX0810FGP90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8"-14 | 10 | 37 | 70 | 30 | 280 | 4 000 | 43 | |
HX0808FGP90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2"-14 | 8 | 37 | 70 | 27 | 280 | 4 000 | 42 | |
HX0806FGP90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/8"-19 | 6 | 37 | 70 | 22 | 280 | 4 000 | 42 | |
HX0608FGP90 | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 31 | 61 | 27 | 330 | 4 800 | 38 | |
HX0606FGP90 | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 31 | 61 | 22 | 330 | 4 800 | 35 | |
HX0604FGP90 | 10 | 3/8 | -06 | 1/4"-19 | 4 | 31 | 61 | 19 | 330 | 4 800 | 34 | |
HX0508FGP90 | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-14 | 8 | 28 | 56 | 27 | 350 | 5 000 | 37 | |
HX0506FGP90 | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 28 | 56 | 22 | 350 | 5 000 | 34 | |
HX0504FGP90 | 8 | 5/16 | -05 | 1/4"-19 | 4 | 28 | 56 | 19 | 350 | 5 000 | 31 | |
HX0408FGP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-14 | 8 | 26 | 54 | 27 | 400 | 5 800 | 36 | |
HX0406FGP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 26 | 54 | 22 | 400 | 5 800 | 32 | |
HX0404FGP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 26 | 54 | 19 | 400 | 5 800 | 28 | |
HX0402FGP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/8"-28 | 2 | 26 | 54 | 14 | 400 | 5 800 | 28 | |
HX0304FGP90 | 5 | 3/16 | -03 | 1/4"-19 | 4 | 21 | 46 | 19 | 415 | 6 000 | 26 | |
HX0302FGP90 | 5 | 3/16 | -03 | 1/8"-28 | 2 | 21 | 46 | 14 | 415 | 6 000 | 23 |
-
DASH8
-
DN6,3
-
F1/2"-14
-
H26
-
ID (дюйм)1/4
-
K36
-
L54
-
S27
-
WP (bar)400
-
WP (psi)5 800
С этим товаром покупают
Похожие товары