Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 90°, O-RING, шестигранная гайка, BS 5200, ISO 12151-6 CX1620FGOS90 DN=25 - Tieffe
Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 90°, O-RING, шестигранная гайка, BS 5200, ISO 12151-6 CX1620FGOS90 DN=25 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX1620FGOS90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
25
ID (дюйм):
1
WP (bar):
250
WP (psi):
3 600
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX3232FGOS90 | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 134 | 204 | 70 | 175 | 2 500 | 152 | 44.17x1.78 | |
CX2424FGOS90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 100 | 165 | 55 | 185 | 2 700 | 104 | 33.05x1.78 | |
CX2020FGOS90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 84 | 142 | 50 | 210 | 3 000 | 88 | 28.3x1.78 | |
CX1620FGOS90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 70 | 121 | 50 | 250 | 3 600 | 75 | 28.3x1.78 | |
CX1616FGOS90 | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 70 | 121 | 41 | 280 | 4 000 | 73 | 22x1.5 | |
CX1216FGOS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 54 | 94 | 41 | 280 | 4 000 | 61 | 22x1.5 | |
CX1212FGOS90 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 54 | 94 | 32 | 350 | 5 000 | 57 | 17x1.5 | |
CX1012FGOS90 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 44 | 80 | 32 | 350 | 5 000 | 51 | 17x1.5 | |
CX1010FGOS90 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 44 | 80 | 30 | 350 | 5 000 | 48 | 13x1.5 | |
CX0810FGOS90 | 12,5 | 1/2 | -8 | 5/8"-14 | 10 | 37 | 70 | 30 | 350 | 5 000 | 45 | 13x1.5 | |
CX0808FGOL90 | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"-14 | 8 | 37 | 70 | 27 | 415 | 6 000 | 36 | 11.5x1.5 | |
CX0608FGOL90 | 10 | 3/8 | -6 | 1/2"-14 | 8 | 30 | 61 | 27 | 415 | 6 000 | 33 | 11.5x1.5 | |
CX0606FGOL90 | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"-19 | 6 | 30 | 61 | 22 | 445 | 6 500 | 30 | 8.5x1.5 | |
CX0506FGOL90 | 8 | 5/16 | -5 | 3/8"-19 | 6 | 29 | 57 | 22 | 350 | 5 000 | 29 | 8.5x1.5 | |
CX0406FGOL90 | 6,3 | 1/4 | -4 | 3/8"-19 | 6 | 29 | 57 | 22 | 450 | 6 500 | 29 | 8.5x1.5 | |
CX0404FGOL90 | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"-19 | 4 | 29 | 57 | 19 | 450 | 6 500 | 27 | 6.5x1 |
-
DASH20
-
DN25
-
F1 1/4"-11
-
H70
-
ID (дюйм)1
-
K75
-
L121
-
O-Ring28.3x1.78
-
S50
-
WP (bar)250
-
WP (psi)3 600
С этим товаром покупают
Похожие товары