Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 45°, обжатая гайка, BS 5200, ISO 12151-6 HX0810FGP45 DN=12,5 - Tieffe
Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 45°, обжатая гайка, BS 5200, ISO 12151-6 HX0810FGP45 DN=12,5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0810FGP45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
12,5
ID (дюйм):
1/2
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FGP45 | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 157 | 227 | 70 | 80 | 1 160 | 69 | |
HX2432FGP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-11 | 32 | 116 | 180 | 70 | 90 | 1 300 | 49 | |
HX2424FGP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 116 | 180 | 55 | 90 | 1 300 | 49 | |
HX2024FGP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 100 | 157 | 55 | 125 | 1 800 | 43 | |
HX2020FGP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 100 | 157 | 50 | 125 | 1 800 | 43 | |
HX1620FGP45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 85 | 136 | 50 | 210 | 3 000 | 37 | |
HX1616FGP45 | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 84 | 135 | 41 | 210 | 3 000 | 36 | |
HX1612FGP45 | 25 | 1 | -16 | 3/4"-14 | 12 | 87 | 138 | 32 | 210 | 3 000 | 38 | |
HX1216FGP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 68 | 108 | 41 | 280 | 4 000 | 30 | |
HX1212FGP45 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 66 | 106 | 32 | 280 | 4 000 | 28 | |
HX1210FGP45 | 19 | 3/4 | -12 | 5/8"-14 | 10 | 66 | 106 | 30 | 280 | 4 000 | 28 | |
HX1208FGP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1/2"-14 | 8 | 68 | 108 | 27 | 280 | 4 000 | 30 | |
HX1012FGP45 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 57 | 93 | 32 | 280 | 4 000 | 26 | |
HX1010FGP45 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 54 | 90 | 30 | 280 | 4 000 | 24 | |
HX1008FGP45 | 16 | 5/8 | -10 | 1/2"-14 | 8 | 57 | 93 | 27 | 280 | 4 000 | 26 | |
HX0812FGP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-14 | 12 | 53 | 86 | 32 | 280 | 4 000 | 26 | |
HX0810FGP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8"-14 | 10 | 49 | 82 | 30 | 280 | 4 000 | 22 | |
HX0808FGP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2"-14 | 8 | 49 | 82 | 27 | 280 | 4 000 | 22 | |
HX0806FGP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/8"-19 | 6 | 49 | 82 | 22 | 280 | 4 000 | 22 | |
HX0608FGP45 | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 44 | 75 | 27 | 330 | 4 800 | 21 | |
HX0606FGP45 | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 42 | 73 | 22 | 330 | 4 800 | 19 | |
HX0604FGP45 | 10 | 3/8 | -06 | 1/4"-19 | 4 | 41 | 72 | 19 | 330 | 4 800 | 18 | |
HX0508FGP45 | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-14 | 8 | 43 | 71 | 27 | 350 | 5 000 | 21 | |
HX0506FGP45 | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 41 | 69 | 22 | 350 | 5 000 | 19 | |
HX0504FGP45 | 8 | 5/16 | -05 | 1/4"-19 | 4 | 39 | 67 | 19 | 350 | 5 000 | 18 | |
HX0408FGP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-14 | 8 | 42 | 70 | 27 | 400 | 5 800 | 21 | |
HX0406FGP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 40 | 68 | 22 | 400 | 5 800 | 19 | |
HX0404FGP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 37 | 65 | 19 | 400 | 5 800 | 16 | |
HX0402FGP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/8"-28 | 2 | 36 | 64 | 14 | 400 | 5 800 | 16 | |
HX0304FGP45 | 5 | 3/16 | -03 | 1/4"-19 | 4 | 35 | 60 | 19 | 415 | 6 000 | 16 | |
HX0302FGP45 | 5 | 3/16 | -03 | 1/8"-28 | 2 | 33 | 58 | 14 | 415 | 6 000 | 14 |
-
DASH10
-
DN12,5
-
F5/8"-14
-
H49
-
ID (дюйм)1/2
-
K22
-
L82
-
S30
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары