Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 45°, O-RING, шестигранная гайка, BS 5200, ISO 12151-6 CX0606FGOL45 DN=10 - Tieffe
Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, угол 45°, O-RING, шестигранная гайка, BS 5200, ISO 12151-6 CX0606FGOL45 DN=10 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0606FGOL45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
445
WP (psi):
6 500
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX3232FGOS45 | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 164 | 234 | 70 | 175 | 2 500 | 76 | 44.17x1.78 | |
CX2424FGOS45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 118 | 182 | 55 | 185 | 2 700 | 51 | 33.05x1.78 | |
CX2020FGOS45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 99 | 157 | 50 | 210 | 3 000 | 43 | 28.3x1.78 | |
CX1620FGOS45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 85 | 136 | 50 | 250 | 3 600 | 37 | 28.3x1.78 | |
CX1616FGOS45 | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 85 | 136 | 41 | 280 | 4 000 | 37 | 22x1.5 | |
CX1216FGOS45 | 20 | 1 | -12 | 1"-11 | 16 | 69 | 110 | 41 | 280 | 4 000 | 32 | 22x1.5 | |
CX1212FGOS45 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 66 | 107 | 32 | 350 | 5 000 | 29 | 17x1.5 | |
CX1012FGOS45 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 58 | 94 | 32 | 350 | 5 000 | 27 | 17x1.5 | |
CX1010FGOS45 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 55 | 91 | 30 | 350 | 5 000 | 24 | 13x1.5 | |
CX0810FGOS45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 5/8"-14 | 10 | 51 | 84 | 30 | 350 | 5 000 | 24 | 13x1.5 | |
CX0808FGOL45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"-14 | 8 | 45 | 78 | 27 | 415 | 6 000 | 18 | 11.5x1.5 | |
CX0608FGOL45 | 10 | 3/8 | -6 | 1/2"-14 | 8 | 41 | 71 | 27 | 415 | 6 000 | 18 | 11.5x1.5 | |
CX0606FGOL45 | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"-19 | 6 | 39 | 69 | 22 | 445 | 6 500 | 15 | 8.5x1.5 | |
CX0506FGOL45 | 8 | 5/16 | -5 | 3/8"-19 | 6 | 38 | 66 | 22 | 350 | 5 000 | 15 | 8.5x1.5 | |
CX0406FGOL45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 3/8"-19 | 6 | 37 | 65 | 22 | 450 | 6 500 | 15 | 8.5x1.5 | |
CX0404FGOL45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"-19 | 4 | 35 | 63 | 19 | 450 | 6 500 | 13 | 6.5x1 |
-
DASH6
-
DN10
-
F3/8"-19
-
H39
-
ID (дюйм)3/8
-
K15
-
L69
-
O-Ring8.5x1.5
-
S22
-
WP (bar)445
-
WP (psi)6 500
С этим товаром покупают
Похожие товары