Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, обжатая гайка, BS 5200, ISO 12151-6 HX0506FGP DN=8 - Tieffe
Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, обжатая гайка, BS 5200, ISO 12151-6 HX0506FGP DN=8 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0506FGP
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
8
ID (дюйм):
5/16
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FGP | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 37 | 107 | 70 | 80 | 1 160 | |
HX2432FGP | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-11 | 32 | 39 | 103 | 70 | 90 | 1 300 | |
HX2424FGP | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 34 | 99 | 55 | 90 | 1 300 | |
HX2024FGP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 36 | 93 | 55 | 125 | 1 800 | |
HX2020FGP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 34 | 92 | 50 | 125 | 1 800 | |
HX1620FGP | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 35 | 86 | 50 | 210 | 3 000 | |
HX1616FGP | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 30 | 81 | 41 | 210 | 3 000 | |
HX1612FGP | 25 | 1 | -16 | 3/4"-14 | 12 | 28 | 79 | 32 | 210 | 3 000 | |
HX1216FGP | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 30 | 70 | 41 | 280 | 4 000 | |
HX1212FGP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 27 | 67 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1210FGP | 19 | 3/4 | -12 | 5/8"-14 | 10 | 24 | 64 | 30 | 280 | 4 000 | |
HX1208FGP | 19 | 3/4 | -12 | 1/2"-14 | 8 | 24 | 65 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX1012FGP | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 27 | 63 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1010FGP | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 23 | 59 | 30 | 280 | 4 000 | |
HX1008FGP | 16 | 5/8 | -10 | 1/2"-14 | 8 | 23 | 59 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX0812FGP | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-14 | 12 | 27 | 60 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX0810FGP | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8"-14 | 10 | 24 | 57 | 30 | 280 | 4 000 | |
HX0808FGP | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2"-14 | 8 | 23 | 56 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX0806FGP | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/8"-19 | 6 | 22 | 56 | 22 | 280 | 4 000 | |
HX0608FGP | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 23 | 54 | 27 | 330 | 4 800 | |
HX0606FGP | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 21 | 51 | 22 | 330 | 4 800 | |
HX0604FGP | 10 | 3/8 | -06 | 1/4"-19 | 4 | 19 | 49 | 19 | 330 | 4 800 | |
HX0508FGP | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-14 | 8 | 23 | 51 | 27 | 350 | 5 000 | |
HX0506FGP | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 22 | 50 | 22 | 350 | 5 000 | |
HX0504FGP | 8 | 5/16 | -05 | 1/4"-19 | 4 | 19 | 47 | 19 | 350 | 5 000 | |
HX0408FGP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-14 | 8 | 23 | 51 | 27 | 400 | 5 800 | |
HX0406FGP | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 22 | 50 | 22 | 400 | 5 800 | |
HX0404FGP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 19 | 47 | 19 | 400 | 5 800 | |
HX0402FGP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/8"-28 | 2 | 17 | 45 | 14 | 400 | 5 800 | |
HX0304FGP | 5 | 3/16 | -03 | 1/4"-19 | 4 | 19 | 44 | 19 | 415 | 6 000 | |
HX0302FGP | 5 | 3/16 | -03 | 1/8"-28 | 2 | 16 | 41 | 14 | 415 | 6 000 |
-
DASH6
-
DN8
-
F3/8"-19
-
H22
-
ID (дюйм)5/16
-
L50
-
S22
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
С этим товаром покупают
Похожие товары