Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, O-RING, угол 90°, шестигранная гайка, BS 5200, ISO 12151-6, серия H HX2424FGOS90 DN=38 - Tieffe
Фитинги BSP, внутренняя резьба, конус 60°, O-RING, угол 90°, шестигранная гайка, BS 5200, ISO 12151-6, серия H HX2424FGOS90 DN=38 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX2424FGOS90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
38
ID (дюйм):
1.1/2
WP (bar):
90
WP (psi):
1 300
КЛАСС PROFESSIONAL
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FGOS90 | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 134 | 204 | 152 | 80 | 1 160 | 70 | 44.17x1.78 | |
HX2424FGOS90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 100 | 165 | 104 | 90 | 1 300 | 55 | 33.05x1.78 | |
HX2020FGOS90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 84 | 142 | 88 | 125 | 1 800 | 50 | 28.3x1.78 | |
HX1620FGOS90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 70 | 121 | 75 | 210 | 3 000 | 50 | 28.3x1.78 | |
HX1616FGOS90 | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 70 | 121 | 73 | 210 | 3 000 | 41 | 22x1.5 | |
HX1216FGOS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 54 | 94 | 61 | 280 | 4 000 | 41 | 22x1.5 | |
HX1212FGOS90 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 54 | 94 | 57 | 280 | 4 000 | 32 | 17x1.5 | |
HX1012FGOS90 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 44 | 80 | 51 | 280 | 4 000 | 32 | 17x1.5 | |
HX1010FGOS90 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 44 | 80 | 48 | 280 | 4 000 | 30 | 13x1.5 | |
HX0810FGOS90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8"-14 | 37 | 70 | 45 | 280 | 4 000 | 30 | 13x1.5 | |
HX0808FGOL90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2"-14 | 37 | 70 | 36 | 280 | 4 000 | 27 | 11.5x1.5 | |
HX0608FGOL90 | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 30 | 61 | 33 | 330 | 4 800 | 27 | 11.5x1.5 | |
HX0606FGOL90 | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 30 | 61 | 30 | 330 | 4 800 | 22 | 8.5x1.5 | |
HX0506FGOL90 | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 29 | 57 | 29 | 350 | 5 000 | 22 | 8.5x1.5 | |
HX0406FGOL90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 29 | 57 | 29 | 400 | 5 800 | 22 | 8.5x1.5 | |
HX0404FGOL90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 29 | 57 | 27 | 400 | 5 800 | 19 | 6.5x1 |
-
DASH100
-
DN38
-
F1 1/2"-11
-
H165
-
ID (дюйм)1.1/2
-
K55
-
L104
-
O-Ring33.05x1.78
-
WP (bar)90
-
WP (psi)1 300
С этим товаром покупают
Похожие товары