Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, угол 45°, обжатая гайка CX0610FIP45 DN=10 - Tieffe
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, угол 45°, обжатая гайка CX0610FIP45 DN=10 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0610FIP45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX3232FIP45 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 150 | 220 | 75 | 175 | 2 500 | 61 | |
CX2424FIP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 113 | 178 | 60 | 185 | 2 700 | 46 | |
CX2024FIP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 88 | 144 | 60 | 185 | 2 700 | 32 | |
CX2020FIP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 95 | 153 | 50 | 210 | 3 000 | 38 | |
CX1620FIP45 | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 76 | 127 | 50 | 210 | 3 000 | 28 | |
CX1616FIP45 | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 72 | 123 | 41 | 280 | 4 000 | 24 | |
CX1612FIP45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 83 | 134 | 32 | 280 | 4 000 | 35 | |
CX1216FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 61 | 101 | 41 | 280 | 4 000 | 24 | |
CX1214FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 59 | 100 | 36 | 280 | 4 000 | 22 | |
CX1212FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 59 | 99 | 32 | 350 | 5 000 | 22 | |
CX1210FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 64 | 105 | 27 | 350 | 5 000 | 27 | |
CX1012FIP45 | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 50 | 86 | 32 | 350 | 5 000 | 19 | |
CX1010FIP45 | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 47 | 83 | 27 | 350 | 5 000 | 16 | |
CX0812FIP45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 1 1/16"-12 | 12 | 45,5 | 78,5 | 32 | 350 | 5 000 | 19 | |
CX0810FIP45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 7/8"-14 | 10 | 43 | 76 | 27 | 350 | 5 000 | 16 | |
CX0808FIP45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4"-16 | 8 | 41 | 37 | 22 | 350 | 5 000 | 14,5 | |
CX0610FIP45 | 10 | 3/8 | -6 | 7/8"-14 | 10 | 39,5 | 70 | 27 | 350 | 5 000 | 16 | |
CX0608FIP45 | 10 | 3/8 | -6 | 3/4"-16 | 8 | 37,5 | 68 | 22 | 350 | 5 000 | 14 | |
CX0606FIP45 | 10 | 3/8 | -6 | 9/16"-18 | 6 | 35,5 | 66 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | |
CX0508FIP45 | 8 | 5/16 | -5 | 3/4"-16 | 8 | 36 | 64 | 22 | 350 | 5 000 | 14 | |
CX0506FIP45 | 8 | 5/16 | -5 | 9/16"-18 | 6 | 34 | 62 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | |
CX0505FIP45 | 8 | 5/16 | -5 | 1/2"-20 | 5 | 33 | 61 | 17 | 350 | 5 000 | 11 | |
CX0406FIP45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 6 | 33 | 61 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | |
CX0405FIP45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/2"-20 | 5 | 32 | 60 | 17 | 400 | 5 800 | 11 | |
CX0404FIP45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 7/16"-20 | 4 | 31 | 59 | 14 | 400 | 5 800 | 10 | |
CX0305FIP45 | 5 | 3/16 | -3 | 1/2"-20 | 5 | 30 | 55 | 17 | 415 | 6 000 | 11 | |
CX0304FIP45 | 5 | 3/16 | -3 | 7/16"-20 | 4 | 29 | 54 | 14 | 415 | 6 000 | 10 |
-
DASH10
-
DN10
-
F7/8"-14
-
H39,5
-
ID (дюйм)3/8
-
K16
-
L70
-
S27
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
С этим товаром покупают
Похожие товары