Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, угол 45°, обжатая гайка, серия H HX1010FIP45 DN=16 - Tieffe
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, угол 45°, обжатая гайка, серия H HX1010FIP45 DN=16 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX1010FIP45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
16
ID (дюйм):
5/8
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FIP45 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 150 | 220 | 75 | 80 | 1 160 | 61 | |
HX2424FIP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 113 | 178 | 60 | 90 | 1 300 | 46 | |
HX2024FIP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 88 | 144 | 60 | 125 | 1 800 | 32 | |
HX2020FIP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 95 | 153 | 50 | 125 | 1 800 | 38 | |
HX1620FIP45 | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 76 | 127 | 50 | 210 | 3 000 | 28 | |
HX1616FIP45 | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 72 | 123 | 41 | 210 | 3 000 | 24 | |
HX1612FIP45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 83 | 134 | 32 | 210 | 3 000 | 35 | |
HX1216FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 61 | 101 | 41 | 280 | 4 000 | 24 | |
HX1214FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 59 | 100 | 36 | 280 | 4 000 | 22 | |
HX1212FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 59 | 99 | 32 | 280 | 4 000 | 22 | |
HX1210FIP45 | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 64 | 105 | 27 | 280 | 4 000 | 27 | |
HX1012FIP45 | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 50 | 86 | 32 | 280 | 4 000 | 19 | |
HX1010FIP45 | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 47 | 83 | 27 | 280 | 4 000 | 16 | |
HX0812FIP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 1 1/16"-12 | 12 | 45,5 | 78,5 | 32 | 280 | 4 000 | 19 | |
HX0810FIP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 7/8"-14 | 10 | 43 | 76 | 27 | 280 | 4 000 | 16 | |
HX0808FIP45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-16 | 8 | 41 | 37 | 22 | 280 | 4 000 | 14,5 | |
HX0610FIP45 | 10 | 3/8 | -06 | 7/8"-14 | 10 | 39,5 | 70 | 27 | 330 | 4 800 | 16 | |
HX0608FIP45 | 10 | 3/8 | -06 | 3/4"-16 | 8 | 37,5 | 68 | 22 | 330 | 4 800 | 14 | |
HX0606FIP45 | 10 | 3/8 | -06 | 9/16"-18 | 6 | 35,5 | 66 | 19 | 330 | 4 800 | 12 | |
HX0508FIP45 | 8 | 5/16 | -05 | 3/4"-16 | 8 | 36 | 64 | 22 | 350 | 5 000 | 14 | |
HX0506FIP45 | 8 | 5/16 | -05 | 9/16"-18 | 6 | 34 | 62 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | |
HX0505FIP45 | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-20 | 5 | 33 | 61 | 17 | 350 | 5 000 | 11 | |
HX0406FIP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 33 | 61 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | |
HX0405FIP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 32 | 60 | 17 | 400 | 5 800 | 11 | |
HX0404FIP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 31 | 59 | 14 | 400 | 5 800 | 10 | |
HX0305FIP45 | 5 | 3/16 | 03 | 1/2"-20 | 5 | 30 | 55 | 17 | 415 | 6 000 | 11 | |
HX0304FIP45 | 5 | 3/16 | 03 | 7/16"-20 | 4 | 29 | 54 | 14 | 415 | 6 000 | 10 |
-
DASH10
-
DN16
-
F7/8"-14
-
H47
-
ID (дюйм)5/8
-
K16
-
L83
-
S27
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары