Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, угол 90°, обжатая гайка, серия H HX0810FIP90 DN=12,5 - Tieffe
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, угол 90°, обжатая гайка, серия H HX0810FIP90 DN=12,5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0810FIP90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
12,5
ID (дюйм):
1/2
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FIP90 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 137 | 207 | 75 | 80 | 1 160 | 134 | |
HX2424FIP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 102 | 167 | 60 | 90 | 1 300 | 96 | |
HX2024FIP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 86 | 143 | 60 | 125 | 1 800 | 82 | |
HX2020FIP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 86 | 143 | 50 | 125 | 1 800 | 82 | |
HX1620FIP90 | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 71 | 122 | 50 | 210 | 3 000 | 70 | |
HX1616FIP90 | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 71 | 122 | 41 | 210 | 3 000 | 70 | |
HX1612FIP90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 71 | 122 | 32 | 210 | 3 000 | 71 | |
HX1216FIP90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 55 | 95 | 41 | 280 | 4 000 | 56 | |
HX1214FIP90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 55 | 95 | 36 | 280 | 4 000 | 54 | |
HX1212FIP90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 55 | 95 | 32 | 280 | 4 000 | 53 | |
HX1210FIP90 | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 55 | 95 | 27 | 280 | 4 000 | 54 | |
HX1012FIP90 | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 45 | 81 | 32 | 280 | 4 000 | 47 | |
HX1010FIP90 | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 45 | 81 | 27 | 280 | 4 000 | 45 | |
HX0810FIP90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 7/8"-14 | 10 | 37 | 70 | 27 | 280 | 4 000 | 40 | |
HX0808FIP90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-16 | 8 | 37 | 70 | 22 | 330 | 4 800 | 39 | |
HX0608FIP90 | 10 | 3/8 | -06 | 3/4"-16 | 8 | 31 | 61,5 | 22 | 330 | 4 800 | 33 | |
HX0606FIP90 | 10 | 3/8 | -06 | 9/16"-18 | 6 | 31 | 61,5 | 19 | 330 | 4 800 | 33 | |
HX0506FIP90 | 8 | 5/16 | -05 | 9/16"-18 | 6 | 28 | 56 | 19 | 350 | 5 000 | 29 | |
HX0505FIP90 | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-20 | 5 | 28 | 56 | 17 | 350 | 5 000 | 29 | |
HX0406FIP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 25,5 | 53,5 | 19 | 350 | 5 000 | 27 | |
HX0405FIP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 25,5 | 53,5 | 17 | 400 | 5 800 | 26 | |
HX0404FIP90 | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 25,5 | 53,5 | 14 | 400 | 5 800 | 26 | |
HX0304FIP90 | 5 | 3/16 | -03 | 7/16"-20 | 4 | 21 | 46 | 14 | 415 | 6 000 | 21 |
-
DASH10
-
DN12,5
-
F7/8"-14
-
H37
-
ID (дюйм)1/2
-
K40
-
L70
-
S27
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары