Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, обжатая гайка, серия H HX0810FIP DN=12,5 - Tieffe
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, обжатая гайка, серия H HX0810FIP DN=12,5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0810FIP
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
12,5
ID (дюйм):
1/2
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FIP | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 34 | 104 | 75 | 80 | 1 160 | |
HX2424FIP | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 30 | 94,5 | 60 | 90 | 1 300 | |
HX2024FIP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 31,3 | 89 | 60 | 125 | 1 800 | |
HX2020FIP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 27,8 | 85,5 | 50 | 125 | 1 800 | |
HX1620FIP | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 28,5 | 79,5 | 50 | 210 | 3 000 | |
HX1616FIP | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 25,5 | 76,5 | 41 | 210 | 3 000 | |
HX1612FIP | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 22,8 | 73,8 | 32 | 210 | 3 000 | |
HX1216FIP | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 25,5 | 66 | 41 | 280 | 4 000 | |
HX1214FIP | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 25 | 65,5 | 36 | 280 | 4 000 | |
HX1212FIP | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 21,3 | 61,8 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1210FIP | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 19,5 | 60 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX1012FIP | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 22 | 57,8 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1010FIP | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 18,7 | 54,5 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX0812FIP | 12,5 | 1/2 | -08 | 1 1/16"-12 | 12 | 21,8 | 54,8 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX0810FIP | 12,5 | 1/2 | -08 | 7/8"-14 | 10 | 18,5 | 51,5 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX0808FIP | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-16 | 8 | 17,5 | 50,5 | 22 | 280 | 4 000 | |
HX0610FIP | 10 | 3/8 | -06 | 7/8"-14 | 10 | 18,5 | 48 | 27 | 330 | 4 800 | |
HX0608FIP | 10 | 3/8 | -06 | 3/4"-16 | 8 | 17,5 | 48 | 22 | 330 | 4 800 | |
HX0606FIP | 10 | 3/8 | -06 | 9/16"-18 | 6 | 15,5 | 46 | 19 | 330 | 4 800 | |
HX0508FIP | 8 | 5/16 | -05 | 3/4"-16 | 8 | 17,5 | 45,5 | 22 | 350 | 5 000 | |
HX0506FIP | 8 | 5/16 | -05 | 9/16"-18 | 6 | 15,5 | 43,5 | 19 | 350 | 5 000 | |
HX0505FIP | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-20 | 5 | 14,5 | 42,5 | 17 | 350 | 5 000 | |
HX0406FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 16,5 | 44,5 | 19 | 350 | 5 000 | |
HX0405FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 14,5 | 42,5 | 17 | 400 | 5 800 | |
HX0404FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 14 | 42 | 14 | 400 | 5 800 | |
HX0305FIP | 5 | 3/16 | 03 | 1/2"-20 | 5 | 15 | 40 | 17 | 415 | 6 000 | |
HX0304FIP | 5 | 3/16 | 03 | 7/16"-20 | 4 | 13,5 | 38,5 | 14 | 415 | 6 000 |
-
DASH10
-
DN12,5
-
F7/8"-14
-
H18,5
-
ID (дюйм)1/2
-
L51,5
-
S27
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары