Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, двойная шестигранная обжатая гайка, серия H HX0610FICP DN=10 - Tieffe
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, конус 37°, двойная шестигранная обжатая гайка, серия H HX0610FICP DN=10 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0610FICP
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
330
WP (psi):
4 800
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | S1 | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232FICP | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 55,5 | 125,5 | 75 | 60 | 80 | 1 160 | |
HX2424FICP | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 47 | 111,5 | 60 | 46 | 90 | 1 300 | |
HX2020FICP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 42,8 | 100,5 | 50 | 41 | 125 | 1 800 | |
HX1620FICP | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 42 | 93 | 50 | 41 | 210 | 3 000 | |
HX1616FICP | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 37 | 88 | 41 | 32 | 210 | 3 000 | |
HX1612FICP | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 34,3 | 85,3 | 32 | 32 | 210 | 3 000 | |
HX1216FICP | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 35,5 | 76 | 41 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1214FICP | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 34,5 | 75 | 36 | 30 | 280 | 4 000 | |
HX1212FICP | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 31,8 | 72,3 | 32 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX1210FICP | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 30 | 70,5 | 27 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX1012FICP | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 30,5 | 66,3 | 32 | 25 | 280 | 4 000 | |
HX1010FICP | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 27,7 | 63,5 | 27 | 22 | 280 | 4 000 | |
HX0812FICP | 12,5 | 1/2 | -08 | 1 1/16"-12 | 12 | 30,3 | 63,3 | 32 | 25 | 280 | 4 000 | |
HX0810FICP | 12,5 | 1/2 | -08 | 7/8"-14 | 10 | 27,5 | 60,5 | 27 | 22 | 280 | 4 000 | |
HX0808FICP | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-16 | 8 | 25,5 | 58,5 | 22 | 19 | 280 | 4 000 | |
HX0806FICP | 12,5 | 1/2 | -08 | 9/16"-18 | 6 | 24,5 | 57,5 | 19 | 19 | 280 | 4 000 | |
HX0610FICP | 10 | 3/8 | -06 | 7/8"-14 | 10 | 36,5 | 57 | 27 | 22 | 330 | 4 800 | |
HX0608FICP | 10 | 3/8 | -06 | 3/4"-16 | 8 | 24,5 | 55 | 22 | 19 | 330 | 4 800 | |
HX0606FICP | 10 | 3/8 | -06 | 9/16"-18 | 6 | 22,5 | 53 | 19 | 16 | 330 | 4 800 | |
HX0604FICP | 10 | 3/8 | -06 | 7/16"-20 | 4 | 21 | 51,5 | 14 | 16 | 330 | 4 800 | |
HX0506FICP | 8 | 5/16 | -05 | 9/16"-18 | 6 | 22,5 | 50,5 | 19 | 16 | 350 | 5 000 | |
HX0505FICP | 8 | 5/16 | -05 | 1/2"-20 | 5 | 21 | 49 | 17 | 14 | 350 | 5 000 | |
HX0406FICP | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 22 | 50 | 19 | 14 | 350 | 5 000 | |
HX0405FICP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 21 | 49 | 17 | 14 | 400 | 5 800 | |
HX0404FICP | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 20,5 | 48,5 | 14 | 14 | 415 | 6 000 |
-
DASH10
-
DN10
-
F7/8"-14
-
H36,5
-
ID (дюйм)3/8
-
L57
-
S27
-
S122
-
WP (bar)330
-
WP (psi)4 800
С этим товаром покупают
Похожие товары