Компенсатор ERV-R 250.10
Компенсатор ERV-R 250.10
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
ERV-R250.10
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Компенсатор ERV-R 250.10
Компенсаторы ERV-R предназначены для холодной питьевой воды, теплой сточной и морской, а также для воды с моющими добавками, воды с низкой концентрацией кислот, щелочей, солевых растворов, технических спиртов и сложных эфиров. Не пригодны для всех видов нефтепродуктов и масел, охлаждающей воды с добавками антикоррозионных присадок, сжатого воздуха насыщенного маслами. Температура эксплуатации в зависимости от среды: от -40 С до + 100 С, кратковременно до +120 С.
Армирование: текстильный корд PA, прорезиненный бутил
Покрытие: EPDM, стойкое к озону, жаропрочное
Фланцы: поворотные DIN PN 10/16, оцинкованная сталь.
Маркировка: красное кольцо и вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и рабочим давлением.
Компенсаторы ERV-R предназначены для холодной питьевой воды, теплой сточной и морской, а также для воды с моющими добавками, воды с низкой концентрацией кислот, щелочей, солевых растворов, технических спиртов и сложных эфиров. Не пригодны для всех видов нефтепродуктов и масел, охлаждающей воды с добавками антикоррозионных присадок, сжатого воздуха насыщенного маслами. Температура эксплуатации в зависимости от среды: от -40 С до + 100 С, кратковременно до +120 С.
Армирование: текстильный корд PA, прорезиненный бутил
Покрытие: EPDM, стойкое к озону, жаропрочное
Фланцы: поворотные DIN PN 10/16, оцинкованная сталь.
Маркировка: красное кольцо и вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и рабочим давлением.
Название | Артикул | Армирование | Покрытие | Размер, мм | Масса, кг | Длина, мм | Эфф. Площадь, см2 | Мембраны, бар | Фланцы размер D, мм | Фланцы размер l, мм | Фланцы размер k, мм | Тиснение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERV-R 50.16 | ERV-R50.16 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 50 | 4.6 | 130 | 30 | 16 | 165 | 125 | 4 x 18 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 80.16 | ERV-R80.16 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 80 | 6.9 | 130 | 85 | 16 | 200 | 160 | 8 x 18 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 100.16 | ERV-R100.16 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 100 | 8 | 130 | 125 | 16 | 220 | 180 | 8 x 18 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 150.16 | ERV-R150.16 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 150 | 12,3 | 130 | 250 | 16 | 285 | 240 | 8 x 22 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 200.10 | ERV-R200.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 200 | 16.5 | 130 | 400 | 16 | 340 | 295 | 8 x 22 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 250.10 | ERV-R250.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 250 | 21.6 | 130 | 600 | 16 | 395 | 350 | 12 x 22 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 300.10 | ERV-R300.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 300 | 29.3 | 130 | 800 | 16 | 445 | 400 | 12 x 22 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 350.10 | ERV-R350.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 350 | 43 | 200 | 1000 | 16 | 505 | 460 | 16 x 22 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 400.10 | ERV-R400.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 400 | 46 | 200 | 1375 | 16 | 565 | 515 | 16 x 26 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 500.10 | ERV-R500.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 500 | 57 | 200 | 2185 | 10 | 670 | 620 | 20 x 26 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 600.10 | ERV-R600.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 600 | 70 | 200 | 3080 | 10 | 780 | 725 | 20 x 30 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 700.10 | ERV-R700.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 700 | 117 | 260 | 4800 | 10 | 895 | 840 | 24 x 30 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 800.10 | ERV-R800.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 800 | 129.5 | 250 | 5440 | 10 | 1015 | 950 | 24 x 33 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
ERV-R 900.10 | ERV-R900.10 | текстильный корд,прорезиненный бутил | EPDM, стойкое к озону, жаропрочное | 900 | 184 | 300 | 7100 | 10 | 1115 | 1050 | 28 x 33 | красная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска |
-
Армированиетекстильный корд,прорезиненный бутил
-
БрендElaflex
-
Длина, мм130
-
Масса, кг21.6
-
Мембраны, бар16
-
ПокрытиеEPDM, стойкое к озону, жаропрочное
-
Размер, мм250
-
Тиснениекрасная лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска
-
Фланцы размер D, мм395
-
Фланцы размер k, мм12 x 22
-
Фланцы размер l, мм350
-
Эфф. Площадь, см2600
С этим товаром покупают
Похожие товары