Компенсатор ERV-GR 350.10
Компенсатор ERV-GR 350.10
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
ERV-GR350.10
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Компенсатор ERV-GR 350.10
Компенсаторы ERV-GR предназначены для химикатов, кислот, щелочей и сточной воды с агрессивными химическими примесями. Температура эксплуатации в зависимости от среды: от -20 С до + 100 С, кратковременно до +110 С, рабочее давление 16 бар.
Армирование: текстильный корд PA
Внутренний слой: Хайпалон (CSM)
Внешний слой: Хайпалон (CSM)
Фланцы: поворотные DIN PN 10/16, оцинкованная сталь.
Маркировка: зеленое кольцо, вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и рабочим давлением.
Компенсаторы ERV-GR предназначены для химикатов, кислот, щелочей и сточной воды с агрессивными химическими примесями. Температура эксплуатации в зависимости от среды: от -20 С до + 100 С, кратковременно до +110 С, рабочее давление 16 бар.
Армирование: текстильный корд PA
Внутренний слой: Хайпалон (CSM)
Внешний слой: Хайпалон (CSM)
Фланцы: поворотные DIN PN 10/16, оцинкованная сталь.
Маркировка: зеленое кольцо, вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и рабочим давлением.
Название | Артикул | Внутренний слой | Армирование | Покрытие | Размер, мм | Масса, кг | Длина, мм | Эфф. Площадь, см2 | Мембраны, бар | Фланцы размер D, мм | Фланцы размер l, мм | Тиснение | Фланцы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERV-GR 50.16 | ERV-GR50.16 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 50 | 4.6 | 130 | 30 | 16 | 165 | 4 x 18 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 80.16 | ERV-GR80.16 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 80 | 6.9 | 130 | 85 | 16 | 200 | 8 x 18 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 100.16 | ERV-GR100.16 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 100 | 8.0 | 130 | 125 | 16 | 220 | 8 x 18 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 150.16 | ERV-GR150.16 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 150 | 12.3 | 130 | 250 | 16 | 285 | 8 x 22 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 200.10 | ERV-GR200.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 200 | 16.5 | 130 | 400 | 16 | 340 | 8 x 22 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 250.10 | ERV-GR250.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 250 | 21.6 | 130 | 600 | 16 | 395 | 12 x 22 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 300.10 | ERV-GR300.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 300 | 29.3 | 130 | 800 | 16 | 445 | 12 x 22 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 350.10 | ERV-GR350.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 350 | 43.0 | 200 | 1000 | 16 | 505 | 16 x 22 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 400.10 | ERV-GR400.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 400 | 46.0 | 200 | 1375 | 16 | 565 | 16 x 26 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 500.10 | ERV-GR500.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 500 | 57.0 | 200 | 2185 | 10 | 670 | 20 x 26 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 600.10 | ERV-GR600.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 600 | 70.0 | 200 | 3080 | 10 | 780 | 20 x 30 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
ERV-GR 700.10 | ERV-GR700.10 | хайпалон (CSM), бесшовный | текстильный корд PA | хайпалон (CSM) | 700 | 117.0 | 200 | 4800 | 10 | 895 | 24 x 30 | зеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные |
-
Армированиетекстильный корд PA
-
БрендElaflex
-
Внутренний слойхайпалон (CSM), бесшовный
-
Длина, мм200
-
Масса, кг43
-
Мембраны, бар16
-
Покрытиехайпалон (CSM)
-
Размер, мм350
-
Тиснениезеленая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска
-
Фланцыповоротные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные
-
Фланцы размер D, мм505
-
Фланцы размер l, мм16 x 22
-
Эфф. Площадь, см21000
С этим товаром покупают
Похожие товары