Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, угол 90°, фиксированная накидная гайка, конус 74°, ISO 8434-2 (SAE J514) 802001 DN=5 - Cast
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, угол 90°, фиксированная накидная гайка, конус 74°, ISO 8434-2 (SAE J514) 802001 DN=5 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
802001
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
5
ID (дюйм):
3/16
WP (bar):
415
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | Вид | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802001 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 25 | 21,5 | X | 7/16-20 | |
802002 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 26 | 21,5 | X | 1/2-20 | |
802003 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 25 | 21,5 | X | 7/16-20 | |
802004 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 26 | 21,5 | X | 1/2-20 | |
802005 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 28,5 | 21,5 | X | 9/16-18 | |
802006 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 33,5 | 26 | X | 9/16-18 | |
802007 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 36 | 29,5 | X | 9/16-18 | |
802008 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 38 | 29,5 | X | 3/4-16 | |
802009 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 42,5 | 29 | X | 7/8-14 | |
802010 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 39,5 | 36 | X | 3/4-16 | |
802011 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 42,5 | 36 | X | 7/8-14 | |
802012 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 44 | 36 | X | 1.1/16-12 | |
802013 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 45,5 | 40 | X | 7/8-14 | |
802014 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 47 | 40 | X | 1 1/16-12 | |
802015 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 56 | 47 | X | 1 1/16-12 | |
802016 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 61,5 | 47 | X | 1.3/16-12 | |
802017 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 61,5 | 47 | X | 1 5/16-12 | |
802018 | 25 | 1 | -16 | 280 | 62,5 | 63 | X | 1 5/16-12 | |
802019 | 25 | 1 | -16 | 240 | 67 | 63 | X | 1 5/8-12 | |
802020 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 80 | 75,5 | X | 1 5/8-12 | |
802021 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 87 | 75,5 | X | 1 7/8-12 | |
802022 | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 97,5 | 101 | X | 1 7/8-12 | |
802023 | 51 | 2 | -32 | 100 | 123,5 | 137,5 | X | 2 1/2-12 | |
802051 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 27,5 | 26 | Y | 7/16-20 | |
802052 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 30 | 26 | Y | 1/2-20 | |
802055 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 31,5 | 26 | Y | 9/16-18 | |
802058 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 35 | 32 | Y | 3/4-16 | |
802059 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 38,5 | 32 | Y | 7/8-14 | |
802062 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 41 | 35,5 | Y | 1 1/16-12 | |
802064 | 64 | 5/8 | -10 | 350 | 43 | 40 | Y | 1.1/16-12 | |
802066 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 54,5 | 47,5 | Y | 1.3/16-12 | |
802069 | 25 | 1 | -16 | 240 | 62 | 63 | Y | 1.5/8-12 | |
802071 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 80 | 75,5 | Y | 1.7/8-12 |
-
DASH-3
-
DN5
-
ID (дюйм)3/16
-
L125
-
L221,5
-
U7/16-20
-
WP (bar)415
-
ВидX
С этим товаром покупают
Похожие товары