Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, угол 45°, фиксированная накидная гайка, конус 74°, ISO 8434-2 (SAE J514) 802307 DN=10 - Cast
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, угол 45°, фиксированная накидная гайка, конус 74°, ISO 8434-2 (SAE J514) 802307 DN=10 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
802307
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
350
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | Вид | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802301 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 13 | 36 | X | 7/16-20 | |
802302 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 14 | 37 | X | 1/2-20 | |
802303 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 13 | 36 | X | 7/16-20 | |
802304 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 14 | 37 | X | 1/2-20 | |
802305 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 15 | 37,5 | X | 9/16-18 | |
802306 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 17,5 | 46 | X | 9/16-18 | |
802307 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 18,5 | 50 | X | 9/16-18 | |
802308 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 20 | 49,5 | X | 3/4-16 | |
802309 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 22 | 50,5 | X | 7/8-14 | |
802310 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 19,5 | 57,5 | X | 3/4-16 | |
802311 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 22 | 59 | X | 7/8-14 | |
802312 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 23 | 58 | X | 1.1/16-12 | |
802313 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 22,5 | 65,5 | X | 7/8-14 | |
802314 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 23,5 | 65 | X | 1 1/16-12 | |
802315 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 27 | 77,5 | X | 1 1/16-12 | |
802316 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 30,5 | 78 | X | 1 3/16-12 | |
802317 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 30,5 | 78 | X | 1 5/16-12 | |
802318 | 25 | 1 | -16 | 280 | 29,5 | 97,5 | X | 1 5/16-12 | |
802319 | 25 | 1 | -16 | 240 | 32,5 | 96,5 | X | 1 5/8-12 | |
802320 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 36,5 | 119 | X | 1 5/8-12 | |
802321 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 41,5 | 121 | X | 1 7/8-12 | |
802322 | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 45 | 155 | X | 1 7/8-12 | |
802323 | 51 | 2 | -32 | 100 | 55 | 204 | X | 2 1/2-12 | |
802351 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 13 | 42 | Y | 7/16-20 | |
802352 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 14,5 | 43 | Y | 1/2-20 | |
802355 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 16 | 45 | Y | 9/16-18 | |
802359 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 19,5 | 55 | Y | 7/8-14 | |
802362 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 21 | 60,5 | Y | 1 1/16-12 | |
802364 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 21 | 65,5 | Y | 1.1/16-12 | |
802366 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 26 | 79,5 | Y | 1.3/16-12 | |
802367 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 27 | 80,5 | Y | 1.5/16-12 | |
802369 | 25 | 1 | -16 | 240 | 29 | 99 | Y | 1.5/8-12 | |
802371 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 37 | 122 | Y | 1.7/8-12 |
-
DASH-6
-
DN10
-
ID (дюйм)3/8
-
L118,5
-
L250
-
U9/16-18
-
WP (bar)350
-
ВидX
С этим товаром покупают
Похожие товары