Фитинги РВД JIC, наружная резьба, конус 37° CX0810MI DN=12,5 - Tieffe
Фитинги РВД JIC, наружная резьба, конус 37° CX0810MI DN=12,5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0810MI
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
12,5
ID (дюйм):
1/2
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX3232MI | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 63,4 | 133,4 | 65 | 175 | 2 500 | |
CX2424MI | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 53 | 117,5 | 50 | 185 | 2 700 | |
CX2024MI | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 52,8 | 110,5 | 50 | 185 | 2 700 | |
CX2020MI | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 47,6 | 105,3 | 42 | 210 | 3 000 | |
CX1620MI | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 46,8 | 97,8 | 42 | 280 | 4 000 | |
CX1616MI | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 43,6 | 94,6 | 34 | 280 | 4 000 | |
CX1612MI | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 41,9 | 92,9 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX1216MI | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 42,1 | 82,6 | 34 | 280 | 4 000 | |
CX1214MI | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 41,6 | 82,1 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX1212MI | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 39,9 | 80,4 | 27 | 350 | 5 000 | |
CX1210MI | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 37,3 | 77,8 | 27 | 350 | 5 000 | |
CX1012MI | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 39,1 | 74,9 | 27 | 350 | 5 000 | |
CX1010MI | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 35,5 | 71,3 | 24 | 350 | 5 000 | |
CX0812MI | 12,5 | 1/2 | -8 | 1 1/16"-12 | 12 | 38,9 | 71,9 | 27 | 350 | 5 000 | |
CX0810MI | 12,5 | 1/2 | -8 | 7/8"-14 | 10 | 35,3 | 68,3 | 24 | 350 | 5 000 | |
CX0808MI | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4"-16 | 8 | 30,7 | 63,7 | 19 | 350 | 5 000 | |
CX0610MI | 10 | 3/8 | -6 | 7/8"-14 | 10 | 34,3 | 64,8 | 24 | 350 | 5 000 | |
CX0608MI | 10 | 3/8 | -6 | 3/4"-16 | 8 | 29,7 | 60,2 | 19 | 350 | 5 000 | |
CX0606MI | 10 | 3/8 | -6 | 9/16"-18 | 6 | 26,6 | 57,1 | 15 | 350 | 5 000 | |
CX0508MI | 8 | 5/16 | -5 | 3/4"-16 | 8 | 29,7 | 57,7 | 19 | 350 | 5 000 | |
CX0506MI | 8 | 5/16 | -5 | 9/16"-18 | 6 | 26,6 | 54,6 | 15 | 350 | 5 000 | |
CX0505MI | 8 | 5/16 | -5 | 1/2"-20 | 5 | 25,5 | 53,5 | 14 | 350 | 5 000 | |
CX0406MI | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 6 | 26,6 | 54,6 | 15 | 350 | 5 000 | |
CX0405MI | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/2"-20 | 5 | 25,5 | 53,5 | 14 | 400 | 5 800 | |
CX0404MI | 6,3 | 1/4 | -4 | 7/16"-20 | 4 | 25,5 | 53,5 | 12 | 400 | 5 800 | |
CX0305MI | 5 | 3/16 | -3 | 1/2"-20 | 5 | 25 | 50 | 14 | 415 | 6 000 | |
CX0304MI | 5 | 3/16 | -3 | 7/16"-20 | 4 | 25 | 50 | 12 | 415 | 6 000 |
-
DASH10
-
DN12,5
-
F7/8"-14
-
H35,3
-
ID (дюйм)1/2
-
L68,3
-
S24
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
С этим товаром покупают
Похожие товары