Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, фиксированная накидная гайка, конус 74°, ISO 8434-2 (SAE J514) 801869 DN=25 - Cast
Фитинги РВД JIC, внутренняя резьба, фиксированная накидная гайка, конус 74°, ISO 8434-2 (SAE J514) 801869 DN=25 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
801869
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
25
ID (дюйм):
1
WP (bar):
240
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | Вид | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701851 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 15 | Y | 7/16-20 | |
801801 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 14 | X | 7/16-20 | |
801802 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 15 | X | 1/2-20 | |
801803 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 14 | X | 7/16-20 | |
801804 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 15 | X | 1/2-20 | |
801805 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 16,5 | X | 9/16-18 | |
801806 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 17 | X | 9/16-18 | |
801807 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 17 | X | 9/16-18 | |
801808 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 17 | X | 3/4-16 | |
801809 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 19 | X | 7/8-14 | |
801810 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 17 | X | 3/4-16 | |
801811 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 19 | X | 7/8-14 | |
801812 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 18,5 | X | 1 1/16-12 | |
801813 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 19,5 | X | 7/8-14 | |
801815 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 19,5 | X | 1 1/16-12 | |
801816 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 21 | X | 1 3/16-12 | |
801817 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 21 | X | 1 5/16-12 | |
801818 | 25 | 1 | -16 | 280 | 22,5 | X | 1 5/16-12 | |
801819 | 25 | 1 | -16 | 240 | 23 | X | 1 5/8-12 | |
801820 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 24 | X | 1 5/8-12 | |
801821 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 28 | X | 1 7/8-12 | |
801822 | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 29 | X | 1 7/8-12 | |
801823 | 51 | 2 | -32 | 100 | 32,5 | X | 2 1/2-12 | |
801851 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 15 | Y | 7/16-20 | |
801852 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 16 | Y | 1/2-20 | |
801855 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 17,5 | Y | 9/16-18 | |
801856 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 18 | Y | 9/16-18 | |
801858 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 18 | Y | 3/4-16 | |
801859 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 20 | Y | 7/8-14 | |
801861 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 20 | Y | 7/8-14 | |
801862 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 19,5 | Y | 1.1/16-12 | |
801864 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 20 | Y | 1.1/16-12 | |
801866 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 22 | Y | 1.3/16 | |
801867 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 22 | Y | 1.5/16-12 | |
801869 | 25 | 1 | -16 | 240 | 24 | Y | 1 5/8-12 | |
801871 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 29 | Y | 1 7/8-12 |
-
DASH-16
-
DN25
-
ID (дюйм)1
-
L124
-
U1 5/8-12
-
WP (bar)240
-
ВидY
С этим товаром покупают
Похожие товары