Шарнирные хомуты ХШ-032-35-W2 max d (mm) - min d (mm):32-35|кол-во в упаковке (шт.):200|марка стали:W2|ширина полосы (мм):20
Шарнирные хомуты ХШ-032-35-W2 max d (mm) - min d (mm):32-35|кол-во в упаковке (шт.):200|марка стали:W2|ширина полосы (мм):20
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
ХШ-032-35-W2
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Хомут шарнирный DAR относится к классу силовых хомутов для монтажа толстостенных армированных напорновсасывающих рукавов.
Высокий момент затяжки от 30 Нм позволяет добиться надежной герметичности соединения. Края ленты частично завальцованы и обработаны во избежание повреждения поверхности рукава. Ширина ленты и размер головки болта зависят от рабочего диаметра хомута.
Материал исполнения W2. Лента и внутренний вкладыш изготовлены из нержавеющей стали; винт, втулка и шарниры из оцинкованной.
Инструкция по эксплуатации
Артикул | кол-во в упаковке (шт.) | max d (mm) - min d (mm) | марка стали | ширина полосы (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
ХШ-240-252-W2 | 25 | 240-252 | W2 | 26 | |
ХШ-227-239-W2 | 25 | 227-239 | W2 | 26 | |
ХШ-214-226-W2 | 25 | 214-226 | W2 | 26 | |
ХШ-201-213-W2 | 25 | 201-213 | W2 | 26 | |
ХШ-188-200-W2 | 25 | 188-20 | W | 26 | |
ХШ-175-187-W2 | 25 | 175-187 | W2 | 26 | |
ХШ-162-174-W2 | 25 | 162-174 | W2 | 26 | |
ХШ-149-161-W2 | 50 | 149-161 | W2 | 26 | |
ХШ-140-148-W2 | 50 | 140-148 | W2 | 26 | |
ХШ-131-139-W2 | 50 | 131-139 | W2 | 26 | |
ХШ-122-130-W2 | 50 | 122-130 | W2 | 24 | |
ХШ-113-121-W2 | 50 | 113-121 | W2 | 24 | |
ХШ-104-112-W2 | 50 | 104-112 | W2 | 24 | |
ХШ-098-103-W2 | 50 | 98-103 | W2 | 24 | |
ХШ-092-97-W2 | 50 | 92-97 | W2 | 24 | |
ХШ-086-91-W2 | 50 | 86-91 | W2 | 24 | |
ХШ-080-85-W2 | 50 | 80-85 | W2 | 24 | |
ХШ-074-79-W2 | 50 | 74-79 | W2 | 24 | |
ХШ-068-73-W2 | 100 | 68-73 | W2 | 24 | |
ХШ-064-67-W2 | 100 | 64-67 | W2 | 22 | |
ХШ-060-63-W2 | 100 | 60-63 | W2 | 22 | |
ХШ-056-59-W2 | 100 | 56-59 | W2 | 22 | |
ХШ-052-55-W2 | 100 | 52-55 | W2 | 22 | |
ХШ-048-51-W2 | 100 | 48-51 | W2 | 22 | |
ХШ-044-47-W2 | 100 | 44-47 | W2 | 22 | |
ХШ-040-43-W2 | 200 | 40-43 | W2 | 20 | |
ХШ-037-40-W2 | 200 | 37-40 | W2 | 20 | |
ХШ-036-39-W2 | 200 | 36-39 | W2 | 20 | |
ХШ-034-37-W2 | 200 | 34-37 | W2 | 20 | |
ХШ-032-35-W2 | 200 | 32-35 | W2 | 20 | |
ХШ-031-34-W2 | 200 | 31-34 | W2 | 20 | |
ХШ-030-33-W2 | 200 | 30-33 | W2 | 20 | |
ХШ-029-31-W2 | 200 | 29-31 | W2 | 20 | |
ХШ-027-29-W2 | 200 | 27-29 | W2 | 18 | |
ХШ-026-28-W2 | 200 | 26-28 | W2 | 18 | |
ХШ-025-27-W2 | 200 | 25-27 | W2 | 18 | |
ХШ-021-23-W2 | 200 | 21-23 | W2 | 18 | |
ХШ-020-22-W2 | 200 | 20-22 | W2 | 18 | |
ХШ-019-21-W2 | 200 | 19-21 | W2 | 18 | |
ХШ-017-19-W2 | 200 | 17-19 | W2 | 18 |
-
max d (mm) - min d (mm)32-35
-
кол-во в упаковке (шт.)200
-
марка сталиW2
-
ширина полосы (мм)20
С этим товаром покупают
Похожие товары