Червячные хомуты с окрашенным замком ХЧ-087-112-11.7-W1-BLUE max d (mm) - min d (mm):87-112|кол-во в упаковке (шт.):10|марка стали:W1|размер болта, мм:7|толщина ленты:0.8|ширина полосы (мм):11.7 - Россия
Червячные хомуты с окрашенным замком ХЧ-087-112-11.7-W1-BLUE max d (mm) - min d (mm):87-112|кол-во в упаковке (шт.):10|марка стали:W1|размер болта, мм:7|толщина ленты:0.8|ширина полосы (мм):11.7 - Россия
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
ХЧ-087-112-11.7-W1-BLUE
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Хомут премиум-сегмента с цельноштампованным замком, окрашенным алкидной эмалью синего цвета.
Изготовлен из оцинкованной стали W1, ширина ленты - 9,7мм и 11,7, толщина ленты - 0,8мм. Внутренняя сторона ленты гладкая, края ленты частично завальцованы и обработаны, во избежание повреждений поверхности шланга. Головка винта исполнена под шлицевую и фигурную отвертки. Рекомендуемый инструмент для монтажа - торцевая головка ¼ 7 мм.
Благодаря высокому моменту затяжки, получили широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, в грузовой технике, автомобилестроении, автомототюнинге.
Свободный крутящий момент - 1,5 Нм, рекомендуемый момент затяжки до 5 Нм, момент срыва до 12 Нм.
Инструкция по эксплуатации
Артикул | кол-во в упаковке (шт.) | max d (mm) - min d (mm) | марка стали | ширина полосы (мм) | толщина ленты | размер болта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХЧ-277-307-11.7-W1-BLUE | 10 | 277-307 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-251-282-11.7-W1-BLUE | 10 | 251-282 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-226-256-11.7-W1-BLUE | 10 | 226-256 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-200-231-11.7-W1-BLUE | 10 | 200-231 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-175-205-11.7-W1-BLUE | 10 | 175-205 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-150-180-11.7-W1-BLUE | 10 | 150-180 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-130-165-11.7-W1-BLUE | 10 | 130-165 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-104-138-11.7-W1-BLUE | 10 | 104-138 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-087-112-11.7-W1-BLUE | 10 | 87-112 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-077-95-11.7-W1-BLUE | 10 | 77-95 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-068-85-W1-BLUE | 10 | 68-85 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-068-85-11.7-W1-BLUE | 10 | 68-85 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-058-75-W1-BLUE | 10 | 58-75 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-058-75-11.7-W1-BLUE | 10 | 58-75 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-050-65-W1-BLUE | 25 | 50-65 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-050-65-W1-11.7-BLUE | 25 | 50-65 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-044-56-W1-BLUE | 25 | 44-56 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-044-56-W1-11.7-BLUE | 25 | 44-56 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-038-50-W1-BLUE | 25 | 38-50 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-038-50-W1-11.7-BLUE | 25 | 38-50 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-034-44-W1-BLUE | 25 | 32-44 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-032-44-11.7-W1-BLUE | 25 | 32-44 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-026-38-W1-BLUE | 50 | 26-38 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-026-38-11.7-W1-BLUE | 50 | 26-38 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-022-32-W1-BLUE | 50 | 22-32 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-022-32-11.7-W1-BLUE | 50 | 22-32 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-019-28-W1-BLUE | 50 | 19-28 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-019-28-11.7-W1-BLUE | 50 | 19-28 | W1 | 11.7 | 0.8 | 0,8 | |
ХЧ-015-24-W1-BLUE | 15-24 | W1 | 9.7 | 0.8 | 100 | ||
ХЧ-015-24-11.7-W1-BLUE | 100 | 15-24 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-013-20-W1-BLUE | 100 | 13-20 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-011-17-W1-BLUE | 100 | 11-17 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-008-14-W1-BLUE | 100 | 8-14 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 |
-
max d (mm) - min d (mm)87-112
-
кол-во в упаковке (шт.)10
-
марка сталиW1
-
размер болта, мм7
-
толщина ленты0.8
-
ширина полосы (мм)11.7
С этим товаром покупают
Похожие товары