Червячные хомуты ХЧ-040-60-11.7-W1 max d (mm) - min d (mm):40-60|кол-во в упаковке (шт.):25|марка стали:W1|размер болта, мм:7|толщина ленты:0.8|ширина полосы (мм):11.7 - Россия
Хомут червячный DAR W1 - хомут премиум-сегмента с цельноштампованным замком червячного механизма.
Применяются для крепления шлангов и патрубков высокого давления при ответственных соединениях.
Выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Внутренняя сторона ленты гладкая, края ленты частично завальцованы и обработаны, во избежание повреждений поверхности шланга.
Ширина ленты - 9,7 мм и 11,7 мм, толщина ленты 0,8 мм, головка винта исполнена под шлицевую и фигурную отвертки. Рекомендуемый инструмент для монтажа - торцевая головка ¼ 7 мм.
Благодаря высокому моменту затяжки, получили широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, в грузовой технике, автомобилестроении.
Свободный крутящий момент - 1,5 Нм, рекомендуемый момент затяжки до 5 Нм, момент срыва до 12 Нм.
Инструкция по эксплуатации
Артикул | кол-во в упаковке (шт.) | max d (mm) - min d (mm) | марка стали | ширина полосы (мм) | толщина ленты | размер болта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХЧ-210-230-11.7-W1 | 10 | 210-230 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-190-210-11.7-W1 | 10 | 190-210 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-170-190-11.7-W1 | 10 | 170-190 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-160-180-11.7-W1 | 10 | 160-180 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-150-170-11.7-W1 | 10 | 150-170 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-140-160-11.7-W1 | 10 | 140-160 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-130-150-11.7-W1 | 10 | 130-150 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-120-140-W1 | 10 | 120-140 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-120-140-11.7-W1 | 10 | 120-140 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-110-130-W1 | 10 | 110-130 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-110-130-11.7-W1 | 10 | 110-130 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-100-120-W1 | 10 | 100-120 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-100-120-11.7-W1 | 10 | 100-120 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-090-110-W1 | 10 | 90-110 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-090-110-11.7-W1 | 10 | 90-110 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-080-100-W1 | 10 | 80-100 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-080-100-11.7-W1 | 10 | 80-100 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-070-90-W1 | 10 | 70-90 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-070-90-11.7-W1 | 10 | 70-90 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-060-80-W1 | 25 | 60-80 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-060-80-11.7-W1 | 25 | 60-80 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-050-70-W1 | 25 | 50-70 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-050-70-11.7-W1 | 25 | 50-70 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-040-60-W1 | 25 | 40-60 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-040-60-11.7-W1 | 25 | 40-60 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-035-50-W1 | 50 | 35-50 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-035-50-11.7-W1 | 50 | 35-50 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-032-50-W1 | 50 | 32-50 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-032-50-11.7-W1 | 50 | 32-50 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-030-45-W1 | 50 | 30-45 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-030-45-11.7-W1 | 50 | 30-45 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-025-40-W1 | 50 | 25-40 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-025-40-11.7-W1 | 50 | 25-40 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-020-32-W1 | 50 | 20-32 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-020-32-11.7-W1 | 50 | 20-32 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-016-27-W1 | 100 | 16-27 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-016-27-11.7-W1 | 100 | 16-27 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-016-25-W1 | 100 | 16-25 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-012-20-W1 | 100 | 12-20 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-012-18-W1 | 100 | 12-18 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-010-16-W1 | 100 | 10-16 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | |
ХЧ-008-12-W1 | 100 | 8-12 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 |
-
max d (mm) - min d (mm)40-60
-
кол-во в упаковке (шт.)25
-
марка сталиW1
-
размер болта, мм7
-
толщина ленты0.8
-
ширина полосы (мм)11.7