БРС FLAT FACE BSP Ниппель VSFF9514M C52 - Verso
БРС FLAT FACE BSP Ниппель VSFF9514M C52 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VSFF9514M
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
1 450
WP (bar):
325
Ниппель
Артикул | WP (bar) | BP (bar) | CH | A +0,13 -0,00 | размер по ISO | C | BP (bar) в сборе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFF9538M / VSFF1010M | 280 | 1 300 | 27 | 3/8" BSP | 3/8 | 62,5 | 1 150 | |
VSFF9534M | 255 | 1 050 | 41 | 3/4" BSP | 3/4 | 91 | 1 080 | |
VSFF9514M | 325 | 1 450 | 22 | 1/4" BSP | 1/4 | 52 | 1 300 | |
VSFF9512M | 260 | 1 200 | 36 | 1/2" BSP | 1/2 | 71,5 | 1 100 | |
VSFF9510M | 220 | 950 | 50 | 1" BSP | 1 | 94 | 880 | |
VSFF2025M | 255 | 1 050 | 41 | 1" BSP | 3/4 | 91 | 1 080 | |
VSFF1220M | 260 | 1 200 | 36 | 3/4" BSP | 1/2 | 71,5 | 1 100 | |
VSFF1012M | 280 | 1 300 | 27 | 1/2" BSP | 3/8 | 62,5 | 1 150 | |
VSFF1006M | 325 | 1 450 | 22 | 3/8" BSP | 1/4 | 52 | 1 300 |
-
A +0,13 -0,001/4" BSP
-
BP (bar)1 450
-
BP (bar) в сборе1 300
-
C52
-
CH22
-
WP (bar)325
-
размер по ISO1/4
С этим товаром покупают
Похожие товары