Фланец SAE, код 62, угол 90° CX3232FP90 DN=51 от Tieffe 
        
    | Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Соед. дюйм | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX3232FP90 | 51 | 2 | -32 | 32 | 140 | 210 | 175 | 2 500 | 125 | 2 | 79,4 | |
| CX2432FP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 32 | 105 | 170 | 185 | 2 700 | 109 | 2 | 79,4 | |
| CX2424FP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 105 | 170 | 185 | 2 700 | 93 | 1 1/2 | 63,5 | |
| CX2024FP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 85 | 142 | 210 | 3 000 | 86 | 1 1/2 | 63,5 | |
| CX2020FP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 85 | 142 | 210 | 3 000 | 78 | 1 1/4 | 54 | |
| CX1620FP90 | 25 | 1 | -16 | 20 | 70 | 121 | 280 | 4 000 | 73 | 1 1/4 | 54 | |
| CX1616FP90 | 25 | 1 | -16 | 16 | 70 | 121 | 280 | 4 000 | 66 | 1 | 47,6 | |
| CX1612FP90 | 25 | 1 | -16 | 12 | 70 | 121 | 280 | 4 000 | 65 | 3/4 | 41,3 | |
| CX1216FP90 | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 60 | 1 | 47,6 | |
| CX1212FP90 | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 54 | 3/4 | 41,3 | |
| CX1012FP90 | 16 | 5/8 | -10 | 12 | 45 | 81 | 350 | 5 000 | 50 | 3/4 | 41,3 | |
| CX1008FP90 | 16 | 5/8 | -10 | 8 | 45 | 81 | 350 | 5 000 | 42 | 1/2 | 31,8 | |
| CX0812FP90 | 12,5 | 1/2 | -8 | 12 | 38 | 71 | 415 | 6 000 | 47 | 3/4 | 41,3 | |
| CX0808FP90 | 12,5 | 1/2 | -8 | 8 | 38 | 71 | 415 | 6 000 | 40 | 1/2 | 31,8 | 
- 
                A79,4
 - 
                DASH32
 - 
                DN51
 - 
                H140
 - 
                ID (дюйм)2
 - 
                K125
 - 
                L210
 - 
                WP (bar)175
 - 
                WP (psi)2 500
 - 
                Соед. дюйм2
 
С этим товаром покупают
        Похожие товары