Фланец SAE, код 61, угол 90° CX1208FL90 DN=19 - Tieffe
Фланец SAE, код 61, угол 90° CX1208FL90 DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX1208FL90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Соед. дюйм | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX3240FL90 | 51 | 2 | -32 | 40 | 140 | 210 | 175 | 2 500 | 120 | 2 1/2 | 84,1 | |
CX3232FL90 | 51 | 2 | -32 | 32 | 140 | 210 | 175 | 2 500 | 122 | 2 | 71,4 | |
CX2432FL90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 32 | 105 | 170 | 185 | 2 700 | 83 | 2 | 71,4 | |
CX2424FL90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 105 | 170 | 185 | 2 700 | 83 | 1 1/2 | 60,3 | |
CX2024FL90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 85 | 142 | 210 | 3 000 | 70 | 1 1/2 | 60,3 | |
CX2020FL90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 85 | 142 | 210 | 3 000 | 70 | 1 1/4 | 50,8 | |
CX2016FL90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 16 | 85 | 142 | 210 | 3 000 | 78 | 1 | 44,5 | |
CX1620FL90 | 25 | 1 | -16 | 20 | 70 | 121 | 280 | 4 000 | 61 | 1 1/4 | 50,8 | |
CX1616FL90 | 25 | 1 | -16 | 16 | 70 | 121 | 280 | 4 000 | 61 | 1 | 44,5 | |
CX1612FL90 | 25 | 1 | -16 | 12 | 70 | 121 | 280 | 4 000 | 65 | 3/4 | 38,1 | |
CX1216FL90 | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 55 | 95 | 280 | 4 000 | 54 | 1 | 44,5 | |
CX1212FL90 | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 51 | 3/4 | 38,1 | |
CX1208FL90 | 19 | 3/4 | -12 | 8 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 54 | 1/2 | 30,2 | |
CX1012FL90 | 16 | 5/8 | -10 | 12 | 45 | 81 | 350 | 5 000 | 47 | 3/4 | 38,1 | |
CX1008FL90 | 16 | 5/8 | -10 | 8 | 45 | 81 | 350 | 5 000 | 42 | 1/2 | 30,2 | |
CX0812FL90 | 12,5 | 1/2 | -8 | 12 | 38 | 71 | 350 | 5 000 | 45 | 3/4 | 38,1 | |
CX0808FL90 | 12,5 | 1/2 | -8 | 8 | 38 | 71 | 350 | 5 000 | 40 | 1/2 | 30,2 |
-
A30,2
-
DASH8
-
DN19
-
H55
-
ID (дюйм)3/4
-
K54
-
L95
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
-
Соед. дюйм1/2
С этим товаром покупают
Похожие товары