Фланец Interlock SUPERCAT, угол 90° CH1216YP90B DN=19 - Tieffe
Фланец Interlock SUPERCAT, угол 90° CH1216YP90B DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CH1216YP90B
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
420
WP (psi):
6 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH2424YP90B | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 107 | 201 | 350 | 5 000 | 105 | 47.22x3.53 | 63,5 | |
CH2024YP90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 90 | 177 | 420 | 6 000 | 97 | 47.22x3.53 | 63,5 | |
CH2020YP90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 90 | 177 | 420 | 6 000 | 89 | 37.69x3.53 | 54 | |
CH1620YP90B | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 71 | 144 | 420 | 6 000 | 82 | 37.69x3.53 | 54 | |
CH1616YP90B | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 71 | 144 | 420 | 6 000 | 79 | 32.92x3.53 | 47,6 | |
CH1216YP90B | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 55 | 117 | 420 | 6 000 | 73 | 32.92x3.53 | 47,6 | |
CH1212YP90B | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 55 | 117 | 420 | 6 000 | 70 | 24.99x3.53 | 41,3 |
-
A47,6
-
DASH16
-
DN19
-
F1
-
H55
-
ID (дюйм)3/4
-
K73
-
L117
-
O-Ring32.92x3.53
-
WP (bar)420
-
WP (psi)6 000
С этим товаром покупают
Похожие товары