Фланец Interlock SUPERCAT, угол 45° CH1216YP45B DN=19 - Tieffe
Фланец Interlock SUPERCAT, угол 45° CH1216YP45B DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CH1216YP45B
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
420
WP (psi):
6 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH2424YP45B | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 120 | 214 | 350 | 5 000 | 49 | 47.22x3.53 | 63,5 | |
CH2024YP45B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 108 | 196 | 420 | 6 000 | 48 | 47.22x3.53 | 63,5 | |
CH2020YP45B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 102 | 189 | 420 | 6 000 | 42 | 37.69x3.53 | 54 | |
CH1620YP45B | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 88 | 161 | 420 | 6 000 | 41 | 37.69x3.53 | 54 | |
CH1616YP45B | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 87 | 160 | 420 | 6 000 | 40 | 32.92x3.53 | 47,6 | |
CH1216YP45B | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 76 | 137 | 420 | 6 000 | 39 | 32.92x3.53 | 47,6 | |
CH1212YP45B | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 73 | 135 | 420 | 6 000 | 37 | 24.99x3.53 | 41,3 |
-
A47,6
-
DASH16
-
DN19
-
F1
-
H76
-
ID (дюйм)3/4
-
K39
-
L137
-
O-Ring32.92x3.53
-
WP (bar)420
-
WP (psi)6 000
С этим товаром покупают
Похожие товары