Фланец Interlock SAE, код 62, угол 90° CH2424FP90B DN=38 - Tieffe
Фланец Interlock SAE, код 62, угол 90° CH2424FP90B DN=38 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CH2424FP90B
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
38
ID (дюйм):
1.1/2
WP (bar):
415
WP (psi):
6 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3232FP90B | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 143 | 240 | 345 | 5 000 | 131 | 79,4 | |
CH2424FP90B | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 108 | 202 | 415 | 6 000 | 100 | 63,5 | |
CH2024FP90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 91 | 178 | 415 | 6 000 | 93 | 63,5 | |
CH2020FP90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 91 | 178 | 415 | 6 000 | 86 | 54 | |
CH1620FP90B | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 72 | 145 | 415 | 6 000 | 79 | 54 | |
CH1616FP90B | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 72 | 145 | 415 | 6 000 | 72 | 47,6 | |
CH1612FP90B | 25 | 1 | -16 | 3/4 | 12 | 72 | 145 | 415 | 6 000 | 67 | 41,3 | |
CH1216FP90B | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 56 | 118 | 420 | 6 000 | 66 | 47,6 | |
CH1212FP90B | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 56 | 118 | 420 | 6 000 | 61 | 41,3 |
-
A63,5
-
DASH24
-
DN38
-
F1 1/2
-
H108
-
ID (дюйм)1.1/2
-
K100
-
L202
-
WP (bar)415
-
WP (psi)6 000
С этим товаром покупают
Похожие товары